Diretta Meteo Turchiadomenica 15 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana-Incirlik | 05:20 | Temporale | 14 | 67 | 1002 | ||
| Adana-Sakirpasa | 05:50 | Temporale | 14 | 76 | 1001 | ||
| Adiyaman | 05:50 | Pioggia | 8 | 93 | 1008 | ||
| Agri | 16:20 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | ||
| Agri | 05:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1008 | ||
| Anadolu | 05:50 | Sereno | -3 | 92 | 1006 | ||
| Ankara-Esenboga | 05:50 | Sereno | 1 | 59 | 1005 | ||
| Ankara-Etimesgut | 19:50 | Sereno | 11 | 25 | 1008 | ||
| Ankara-Guvercin Lik | 19:50 | Sereno | 11 | 27 | 1007 | ||
| Antakya-Hatay | 05:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1004 | ||
| Antalya | 05:50 | Molto Nuvoloso | 15 | 44 | 999 | ||
| Antalya Gazipasa | 05:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 998 | ||
| Aydin | 05:50 | Sereno | 5 | 86 | 1004 | ||
| Balikesir | 05:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1008 | ||
| Balikesir Edremit | 05:50 | Sereno | 8 | 70 | 1007 | ||
| Bandirma | 19:50 | Nuvoloso | 8 | 70 | 1010 | ||
| Batman | 05:50 | Pioggia | 9 | 93 | 1010 | ||
| Bingol | 23:50 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1014 | ||
| Bodrum Milas | 05:50 | Nuvoloso | 4 | 86 | 1004 | ||
| Canakkale | 05:50 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1009 | ||
| Cardak | 05:50 | Sereno | 1 | 80 | 1003 | ||
| Carsamba | 05:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1008 | ||
| Corlu | 05:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1009 | ||
| Dalaman | 05:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1001 | ||
| Diyarbakir | 05:50 | Pioggia | 8 | 93 | 1010 | ||
| Elazig | 05:50 | Pioggia | 6 | 100 | 1010 | ||
| Erzincan | 05:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1009 | ||
| Erzurum | 05:50 | Neve | -0 | 92 | 1011 | ||
| Eskisehir | 19:50 | Sereno | 8 | 31 | 1007 | ||
| Gaziantep | 05:50 | Temporale Foschia | 9 | 100 | 1006 | ||
| Igdir | 05:50 | Pioggia Foschia | 5 | 100 | 1015 | ||
| Istanbul-Ataturk | 05:50 | Coperto | 8 | 75 | 1009 | ||
| Izmir-Adnan Menderes | 05:50 | Sereno | 4 | 86 | 1005 | ||
| Izmir-Cigli | 19:50 | Sereno | 10 | 76 | 1007 | ||
| Kahramanmaras | 05:50 | Temporale | 8 | 93 | 1006 | ||
| Kars | 05:50 | Neve Foschia | -2 | 100 | 1014 | ||
| Kayseri-Erkilet | 05:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1003 | ||
| Konya | 05:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 56 | 1002 | ||
| Malatya-Erhac | 05:50 | Coperto | 6 | 100 | 1009 | ||
| Mardin | 05:50 | Pioggia Foschia | 11 | 100 | 1009 | ||
| Merzifon | 05:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1005 | ||
| Murted Tur-Afb | 19:50 | Sereno | 8 | 33 | 1007 | ||
| Mus Tur-Afb | 22:50 | Acquaneve Foschia | 0 | 100 | 1014 | ||
| Nevsehir | 05:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1003 | ||
| Sabiha Gokcen | 05:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1009 | ||
| Sanliurfa-Golgen | 05:50 | Banco di nebbia | 7 | 100 | 1007 | ||
| Sinop | 15:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 76 | 1013 | ||
| Sirnak-Cizre | 05:50 | Pioggia | 10 | 93 | 1011 | ||
| Sivas | 05:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1007 | ||
| Suleyman Demirel | 05:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1002 | ||
| Tokat | 17:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 40 | 1009 | ||
| Topel Tur-Afb | 05:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1009 | ||
| Trabzon | 05:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1007 | ||
| Usak | 17:50 | Sereno | 13 | 22 | 1005 | ||
| Van | 05:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1012 | ||
| Yenisehir | 05:50 | Foschia | 3 | 93 | 1008 | ||
| Zonguldak | 16:50 | Nuvoloso | 9 | 75 | 1010 | ||
Elenco Località Turchia: Diretta MeteoChiudi -
Località Turchia
- Adana-Incirlik
- Adana-Sakirpasa
- Adiyaman
- Agri
- Agri
- Anadolu
- Ankara-Esenboga
- Ankara-Etimesgut
- Ankara-Guvercin Lik
- Antakya-Hatay
- Antalya
- Antalya Gazipasa
- Aydin
- Balikesir
- Balikesir Edremit
- Bandirma
- Batman
- Bingol
- Bodrum Milas
- Canakkale
- Cardak
- Carsamba
- Corlu
- Dalaman
- Diyarbakir
- Elazig
- Erzincan
- Erzurum
- Eskisehir
- Gaziantep
- Igdir
- Istanbul-Ataturk
- Izmir-Adnan Menderes
- Izmir-Cigli
- Kahramanmaras
- Kars
- Kayseri-Erkilet
- Konya
- Malatya-Erhac
- Mardin
- Merzifon
- Murted Tur-Afb
- Mus Tur-Afb
- Nevsehir
- Sabiha Gokcen
- Sanliurfa-Golgen
- Sinop
- Sirnak-Cizre
- Sivas
- Suleyman Demirel
- Tokat
- Topel Tur-Afb
- Trabzon
- Usak
- Van
- Yenisehir
- Zonguldak

