Diretta Meteo Verona-Villafranca, Italiavenerdì 2 gennaio ore 15:50
Il sole sorge alle: 07:54
Il sole tramonta alle: 16:46
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 15:50 | Foschia | 3 | 93 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:20 | Foschia | 3 | 93 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:50 | Foschia | 3 | 93 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:20 | Foschia | 3 | 93 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:50 | Foschia | 3 | 93 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:20 | Foschia | 3 | 93 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:50 | Foschia | 3 | 93 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:20 | Nebbia | 3 | 93 | 1004 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:50 | Nebbia a tratti | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:20 | Foschia | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:50 | Foschia | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:20 | Foschia | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:50 | Foschia | 1 | 93 | 1008 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:20 | Foschia | 1 | 93 | 1008 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:20 | Coperto | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:50 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:20 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:50 | Coperto | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:20 | Coperto | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Coperto | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Coperto | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Coperto | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Coperto | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Foschia | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1015 | |
|

