| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| ven 7 |  | poco nuvoloso | 8°C | 19°C | -- Prob. <10% |  NE
						6 Km/h | 74% | 1022 | 3430 m | 
| sab 8 |  | nuvoloso | 9°C | 18°C | 0.6 mm Prob. 70% |  S/SO
						4 Km/h | 73% | 1020 | 2886 m | 
| dom 9 |  | molto nuvoloso | 11°C | 14°C | 1.9 mm Prob. 90% |  N/NE
						7 Km/h | 89% | 1022 | 2500 m | 
| lun 10 |  | nuvoloso | 9°C | 18°C | -- Prob. <10% |  N/NE
						5 Km/h | 83% | 1025 | 3040 m | 
| mar 11 |  | foschia | 8°C | 18°C | -- Prob. <10% |  NE
						5 Km/h | 79% | 1025 | 3681 m | 
| mer 12 |  | coperto | 7°C | 18°C | -- Prob. <10% |  S/SO
						2 Km/h | 74% | 1023 | 3900 m | 
| gio 13 |  | molto nuvoloso | 9°C | 17°C | -- Prob. <10% |  NE
						5 Km/h | 78% | 1022 | 2728 m | 
 
				
 
					