| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| ven 7 |  | pioggia | 9°C | 13°C | 1.4 mm Prob. 90% |  E
						4 Km/h | 88% | 1020 | 2405 m | 
| sab 8 |  | coperto | 10°C | 14°C | 0.9 mm Prob. 70% |  O
						3 Km/h | 88% | 1019 | 2760 m | 
| dom 9 |  | pioggia | 11°C | 15°C | 11.8 mm Prob. 90% |  SO
						4 Km/h | 97% | 1011 | 2618 m | 
| lun 10 |  | pioggia | 12°C | 17°C | 48.8 mm Prob. 90% |  SE
						13 Km/h | 93% | 1004 | 2566 m | 
| mar 11 |  | pioggia | 10°C | 12°C | 19.5 mm Prob. 90% |  N/NE
						8 Km/h | 92% | 1005 | 2184 m | 
| mer 12 |  | pioggia | 8°C | 14°C | 3.1 mm Prob. 90% |  N
						4 Km/h | 86% | 1014 | 1858 m | 
| gio 13 |  | pioviggine | 8°C | 14°C | 0.5 mm Prob. 70% |  S/SE
						3 Km/h | 89% | 1018 | 1948 m | 
 
				
 
					