Diretta Meteo Andrews-Murphy, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 12:40
Il sole sorge alle: 07:27
Il sole tramonta alle: 18:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 12:40 | Sereno | 5 | 23 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:21 | Sereno | 4 | 25 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:00 | Sereno | 4 | 32 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:40 | Sereno | 4 | 32 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:21 | Sereno | 4 | 32 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:01 | Sereno | 4 | 38 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:41 | Sereno | 3 | 44 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:20 | Sereno | 3 | 47 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:00 | Nuvoloso | 2 | 51 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:43 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 55 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:02 | Molto Nuvoloso | 1 | 55 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:43 | Molto Nuvoloso | 1 | 55 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 55 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:00 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:40 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:23 | Nuvoloso | 1 | 50 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:03 | Nuvoloso | 1 | 50 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:40 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:23 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:00 | Sereno | 1 | 55 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:40 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:20 | Sereno | 1 | 55 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:00 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:40 | Molto Nuvoloso | 1 | 59 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:20 | Coperto | 1 | 59 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:01 | Coperto | 1 | 64 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:40 | Coperto | 2 | 64 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:20 | Coperto | 2 | 64 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | 2 | 64 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:23 | Coperto | 3 | 64 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:00 | Coperto | 3 | 64 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:41 | Coperto | 3 | 64 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:20 | Coperto | 3 | 64 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:00 | Coperto | 4 | 60 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:40 | Coperto | 4 | 60 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:23 | Coperto | 4 | 60 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | 4 | 55 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:40 | Molto Nuvoloso | 4 | 55 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 55 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 55 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:40 | Molto Nuvoloso | 4 | 60 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:23 | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 52 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:43 | Nuvoloso | 6 | 52 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:20 | Nuvoloso | 7 | 48 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:00 | Nuvoloso | 7 | 52 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:44 | Nuvoloso | 7 | 52 | 1012 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:20 | Nuvoloso | 7 | 52 | 1012 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:03 | Sereno | 8 | 52 | 1011 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:40 | Sereno | 9 | 49 | 1011 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 49 | 1010 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:00 | Coperto | 10 | 49 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:40 | Coperto | 9 | 57 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 49 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:01 | Molto Nuvoloso | 10 | 49 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:42 | Nuvoloso | 11 | 46 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:21 | Nuvoloso | 11 | 46 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:00 | Nuvoloso | 12 | 43 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:41 | Molto Nuvoloso | 12 | 43 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:23 | Coperto | 11 | 43 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:01 | Molto Nuvoloso | 12 | 40 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:41 | Molto Nuvoloso | 12 | 40 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:21 | Coperto | 12 | 40 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 37 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:41 | Coperto | 11 | 40 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:21 | Coperto | 11 | 40 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | 11 | 43 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:40 | Coperto | 10 | 46 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:20 | Coperto | 9 | 49 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:02 | Coperto | 8 | 52 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:40 | Nuvoloso | 8 | 52 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:21 | Sereno | 7 | 52 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:03 | Sereno | 6 | 52 | 1010 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:43 | Sereno | 6 | 52 | 1010 | |
|

