Diretta Meteo Barre-Montpelier Knapp State, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:37
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 17:09
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:37 | Neve | -17 | 70 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:15 | Neve | -17 | 70 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:51 | Neve | -16 | 65 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:49 | Neve | -16 | 65 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:29 | Neve | -16 | 65 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:09 | Neve | -16 | 65 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:51 | Neve | -16 | 71 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:37 | Neve | -16 | 65 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:51 | Neve | -16 | 71 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:47 | Neve | -16 | 71 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:51 | precipitazioni | -14 | 65 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:37 | Neve | -14 | 71 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:30 | Neve | -14 | 71 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:51 | Neve | -14 | 77 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:42 | Neve | -13 | 71 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:18 | Neve | -13 | 78 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:05 | Neve | -13 | 78 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:51 | Neve | -12 | 71 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:17 | Neve | -11 | 78 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:13 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:51 | Neve Nebbia che congela | -11 | 85 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:48 | Neve | -10 | 78 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:39 | Neve | -10 | 78 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:35 | Neve | -10 | 78 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:24 | Neve Foschia | -9 | 78 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:20 | Neve Foschia | -9 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:08 | Neve Foschia | -8 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:03 | Neve Foschia | -8 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:51 | Neve Foschia | -8 | 78 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:49 | Neve Foschia | -8 | 78 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:34 | Neve Foschia | -8 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:51 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:38 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:26 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:51 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:40 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:31 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:07 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:58 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:51 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:32 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:51 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:48 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:08 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:01 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:51 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:32 | Neve | -7 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:51 | Neve | -7 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:51 | Neve | -7 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:51 | Foschia | -7 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:51 | Coperto | -7 | 73 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:51 | Coperto | -6 | 67 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:51 | Coperto | -6 | 67 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:51 | Coperto | -6 | 67 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:51 | Coperto | -6 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:51 | Coperto | -5 | 62 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:51 | Coperto | -5 | 62 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:51 | Coperto | -4 | 53 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:51 | Molto Nuvoloso | -5 | 57 | 1002 | |
|

