Diretta Meteo Beckley Raleigh Co Memorial, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 15:51
Il sole sorge alle: 07:21
Il sole tramonta alle: 17:56
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 15:51 | Neve | -9 | 47 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:51 | Neve | -9 | 47 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:51 | Neve | -9 | 47 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:51 | Neve | -10 | 51 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:51 | Poco Nuvoloso | -11 | 56 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:12 | Neve | -12 | 60 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:51 | Neve | -12 | 66 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:51 | Neve | -13 | 71 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:27 | Neve | -13 | 71 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:18 | Neve | -13 | 71 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:51 | Neve | -13 | 71 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:57 | Neve | -13 | 71 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:51 | Foschia | -13 | 71 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:46 | Foschia | -13 | 71 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:36 | Molto Nuvoloso | -13 | 65 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:51 | Neve | -13 | 65 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:51 | Neve | -11 | 61 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:46 | Neve | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:38 | Neve | -9 | 66 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:51 | Neve | -9 | 66 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:02 | Neve | -8 | 56 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:51 | Neve | -8 | 56 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:31 | Neve | -7 | 57 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:19 | Neve | -7 | 62 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:05 | Neve | -6 | 62 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:51 | Neve | -6 | 79 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:42 | Neve | -6 | 79 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:36 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:22 | Neve Nebbia che congela | -4 | 79 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:18 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:58 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:51 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:22 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:16 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:06 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:51 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:46 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:41 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:26 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:07 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:59 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:51 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:48 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:39 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:14 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:58 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:51 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:45 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:27 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:16 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:05 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:51 | Neve | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:30 | Neve Foschia | -3 | 79 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:00 | Neve Foschia | -3 | 79 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:51 | Neve | -3 | 79 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:37 | Neve | -3 | 79 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:22 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:01 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:51 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:43 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:35 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:21 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:08 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:51 | Neve Nebbia che congela | -2 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:39 | Neve Nebbia che congela | -2 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:16 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:05 | Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:58 | Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:51 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:27 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:51 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:32 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:24 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:51 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:31 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1001 | |
|

