logo meteosardegna

Diretta Meteo Berlino-Schoenefeld, Germaniavenerdì 18 aprile ore 20:50

Mappa
Sereno 11 °C Coperto 24 Ore: T.min 11 T.max 17
Ponente Ovest Km/h 11.1 Punto di rugiada: 9 °C Umidità: 87% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:59 Il sole tramonta alle: 20:11
18 Aprile 2025 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto 11 87 1009 vento: Nord O 11.1
18 Aprile 2025 20:20 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 11 87 1009 vento: Nord O 11.1
18 Aprile 2025 19:50 tempo osservato: Pioggia Pioggia 11 87 1009 vento: Nord O/NO 13
18 Aprile 2025 19:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 11 87 1009 vento: Nord O/NO 14.8
18 Aprile 2025 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1009 vento: Nord O 14.8
18 Aprile 2025 18:20 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1009 vento: Nord O/NO 16.7
18 Aprile 2025 17:50 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1010 vento: Nord O 14.8
18 Aprile 2025 17:20 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1010 vento: Nord O 14.8
18 Aprile 2025 16:50 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1010 vento: Nord O 18.5
18 Aprile 2025 16:20 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1009 vento: Nord O 16.7
18 Aprile 2025 15:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 76 1010 vento: Nord O 20.3
18 Aprile 2025 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto 12 81 1010 vento: Nord O/SO 16.7
18 Aprile 2025 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 81 1010 vento: Nord O 14.8
18 Aprile 2025 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 13 81 1010 vento: Nord O 14.8
18 Aprile 2025 13:50 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1009 vento: Nord O 14.8
18 Aprile 2025 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 81 1010 vento: Nord O 13
18 Aprile 2025 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1010 vento: Nord O/SO 14.8
18 Aprile 2025 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1010 vento: Nord O/SO 16.7
18 Aprile 2025 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1010 vento: Nord O/SO 16.7
18 Aprile 2025 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto 12 87 1009 vento: Nord O/SO 14.8
18 Aprile 2025 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 87 1009 vento: Nord O 18.5
18 Aprile 2025 10:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 93 1009 vento: Nord O/SO 14.8
18 Aprile 2025 09:50 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1009 vento: Nord O/SO 14.8
18 Aprile 2025 09:20 tempo osservato: Foschia Foschia 11 100 1008 vento: Nord O/SO 20.3
18 Aprile 2025 08:50 tempo osservato: Foschia Foschia 11 100 1008 vento: Nord O/SO 20.3
18 Aprile 2025 08:20 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1008 vento: Nord O/SO 18.5
18 Aprile 2025 07:50 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1008 vento: Nord O/SO 16.7
18 Aprile 2025 07:20 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1008 vento: Nord SO 18.5
18 Aprile 2025 06:50 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1008 vento: Nord O/SO 14.8
18 Aprile 2025 06:20 tempo osservato: Foschia Foschia 12 93 1007 vento: Nord O/SO 14.8
18 Aprile 2025 05:50 tempo osservato: Foschia Foschia 13 87 1007 vento: Nord O/SO 16.7
18 Aprile 2025 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia 13 87 1006 vento: Nord SO 16.7
18 Aprile 2025 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1007 vento: Nord O/SO 13
18 Aprile 2025 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto 13 87 1007 vento: Nord O/SO 13
18 Aprile 2025 03:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 12 93 1006 vento: Nord O/SO 16.7
18 Aprile 2025 03:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 12 87 1007 vento: Nord SO 16.7
18 Aprile 2025 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1006 vento: Nord SO 16.7
18 Aprile 2025 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno 13 87 1006 vento: Nord O/SO 9.3
18 Aprile 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1005 vento: Nord O/NO 9.3
18 Aprile 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1006 vento: Nord O 9.3
18 Aprile 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 14 82 1006 vento: Nord O 9.3
18 Aprile 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 15 76 1006 vento: Nord O 11.1
17 Aprile 2025 23:50 tempo osservato: Pioggia nelle vicinanze Pioggia nelle vicinanze 15 82 1006 vento: Nord O/NO 9.3
17 Aprile 2025 23:20 tempo osservato: Pioggia Pioggia 16 77 1006 vento: Nord O/NO 11.1
17 Aprile 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 16 77 1006 vento: Nord O/NO 13
17 Aprile 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 72 1006 vento: Nord O 14.8
17 Aprile 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 72 1006 vento: Nord O 9.3