logo meteosardegna

Diretta Meteo Berlino-Schoenefeld, Germaniamartedì 13 gennaio ore 16:20

Mappa
Sereno 2 °C Nebbia 24 Ore: T.min -4 T.max 3
Ponente Sud-Est Km/h 11.1 Punto di rugiada: 2 °C Umidità: 100% Visibilità: 0.6 Km
Il sole sorge alle: 08:08 Il sole tramonta alle: 16:21
13 Gennaio 2026 16:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1013 vento: Nord SE 11.1
13 Gennaio 2026 15:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1013 vento: Nord SE 11.1
13 Gennaio 2026 15:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1013 vento: Nord E/SE 9.3
13 Gennaio 2026 14:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1013 vento: Nord SE 9.3
13 Gennaio 2026 14:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1013 vento: Nord SE 9.3
13 Gennaio 2026 13:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 93 1013 vento: Nord E/SE 7.4
13 Gennaio 2026 13:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1013 vento: Nord S/SE 7.4
13 Gennaio 2026 12:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1013 vento: Nord S 7.4
13 Gennaio 2026 12:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1014 vento: Nord S 7.4
13 Gennaio 2026 11:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1014 vento: Nord S/SE 7.4
13 Gennaio 2026 11:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1014 vento: Nord S 9.3
13 Gennaio 2026 10:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1014 vento: Nord S 11.1
13 Gennaio 2026 10:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1013 vento: Nord S 11.1
13 Gennaio 2026 09:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1013 vento: Nord S 9.3
13 Gennaio 2026 09:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1013 vento: Nord S 7.4
13 Gennaio 2026 08:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1013 vento: Nord N 5.5
13 Gennaio 2026 08:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 0 100 1013 vento: Nord N 5.5
13 Gennaio 2026 07:50 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1012 vento: Nord S 7.4
13 Gennaio 2026 07:20 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1012 vento: Nord N 5.5
13 Gennaio 2026 06:50 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1011 vento: Nord N 5.5
13 Gennaio 2026 06:20 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1011 vento: Nord N 3.7
13 Gennaio 2026 05:50 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1011 vento: Nord N 1.8
13 Gennaio 2026 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1010 vento: Nord N 1.8
13 Gennaio 2026 04:50 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1010 vento: Nord N 5.5
13 Gennaio 2026 04:20 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -0 100 1010 vento: Nord SE 7.4
13 Gennaio 2026 03:50 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -0 100 1010 vento: Nord N 5.5
13 Gennaio 2026 03:20 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -0 92 1010 vento: Nord N 1.8
13 Gennaio 2026 02:50 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -0 92 1009 vento: Nord N 5.5
13 Gennaio 2026 02:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -0 92 1010 vento: Nord SE 7.4
13 Gennaio 2026 01:50 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -0 92 1009 vento: Nord SE 9.3
13 Gennaio 2026 01:20 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -1 100 1010 vento: Nord S/SE 13
13 Gennaio 2026 00:50 tempo osservato: Pioggia che congela Foschia Pioggia che congela Foschia -1 100 1010 vento: Nord S/SE 14.8
13 Gennaio 2026 00:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 1010 vento: Nord S/SE 13
12 Gennaio 2026 23:50 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 1010 vento: Nord SE 13
12 Gennaio 2026 23:20 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1010 vento: Nord SE 14.8
12 Gennaio 2026 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord SE 13
12 Gennaio 2026 22:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 92 1011 vento: Nord SE 14.8
12 Gennaio 2026 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord SE 11.1
12 Gennaio 2026 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord SE 13
12 Gennaio 2026 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1011 vento: Nord S/SE 13
12 Gennaio 2026 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1011 vento: Nord SE 14.8
12 Gennaio 2026 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1012 vento: Nord SE 14.8
12 Gennaio 2026 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto -3 100 1012 vento: Nord S/SE 13
12 Gennaio 2026 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1012 vento: Nord S/SE 11.1
12 Gennaio 2026 18:20 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1012 vento: Nord SE 14.8
12 Gennaio 2026 17:50 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -3 92 1012 vento: Nord SE 14.8
12 Gennaio 2026 17:20 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1012 vento: Nord E/SE 14.8
12 Gennaio 2026 16:50 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -4 92 1013 vento: Nord SE 13