Diretta Meteo Germaniamartedì 20 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg Nobitz | 03:50 | Sereno | -7 | 85 | 1022 | ||
| Altenstadt | 03:20 | Sereno | -3 | 92 | 1019 | ||
| Amburgo-Finkenwerder | 03:50 | Sereno | -2 | 79 | 1021 | ||
| Amburgo-Fuhlsbuettel | 03:50 | Sereno | -2 | 79 | 1021 | ||
| Ansbach-Katterbach | 03:55 | Sereno | -2 | 58 | 1019 | ||
| Augsburg | 03:50 | Sereno | -5 | 92 | 1020 | ||
| Baden Wurttemberg Neuostheim | 03:50 | Coperto | 1 | 93 | 1021 | ||
| Berlino-Schoenefeld | 03:50 | Sereno | -3 | 68 | 1024 | ||
| Braunschweig | 03:50 | Sereno | -5 | 92 | 1021 | ||
| Brema | 03:50 | Sereno | -3 | 92 | 1021 | ||
| Buechel | 03:20 | Sereno | -3 | 100 | 1018 | ||
| Bueckeburg | 03:20 | Sereno | -3 | 92 | 1020 | ||
| Celle | 03:20 | Sereno | -3 | 86 | 1021 | ||
| Cochstedt Arpt | 03:50 | Sereno | -2 | 79 | 1020 | ||
| Colonia-Bonn | 03:50 | Sereno | -1 | 92 | 1020 | ||
| Diepholz | 15:20 | Poco Nuvoloso | 4 | 75 | 1019 | ||
| Dortmund-Wickede | 03:50 | Sereno | -1 | 92 | 1019 | ||
| Dresda-Klotzsche | 03:50 | Sereno | -3 | 63 | 1022 | ||
| Duesseldorf | 03:50 | Sereno | 0 | 86 | 1019 | ||
| Emden-Koenigspo | 03:50 | Sereno | -1 | 92 | 1020 | ||
| Erfurt-Bindersleben | 03:50 | Sereno | -3 | 79 | 1020 | ||
| Fassberg | 03:20 | Sereno | -6 | 92 | 1021 | ||
| Francoforte-sul-Meno | 03:50 | Sereno | -4 | 92 | 1021 | ||
| Friedrichshafen | 03:50 | Coperto | -3 | 100 | 1020 | ||
| Fritzlar | 03:20 | Sereno | -5 | 92 | 1021 | ||
| Geilenkirchen | 03:50 | Sereno | -1 | 92 | 1018 | ||
| Gluecksburg-Meierwik | 03:20 | Sereno | -3 | 86 | 1021 | ||
| Grafenwoehr | 03:55 | Sereno | -5 | 79 | 1021 | ||
| Hahn | 03:50 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1018 | ||
| Hannover | 03:50 | Sereno | -3 | 86 | 1020 | ||
| Heringsdorf | 03:50 | Sereno | -3 | 86 | 1024 | ||
| Hessen | 03:50 | Sereno | -4 | 100 | 1018 | ||
| Hof | 03:50 | Sereno | -7 | 92 | 1020 | ||
| Hohenfels | 03:55 | Sereno | -9 | 92 | 1021 | ||
| Hohn | 03:20 | Sereno | -4 | 85 | 1020 | ||
| Holzdorf | 03:20 | Sereno | -2 | 63 | 1023 | ||
| Illesheim | 03:55 | Sereno | -2 | 68 | 1020 | ||
| Ingolstadt | 03:20 | Sereno | -4 | 68 | 1021 | ||
| Karlsruhe Baden Wurttemberg | 03:50 | Coperto | -0 | 100 | 1020 | ||
| Kassel-Calden | 03:50 | Sereno | -2 | 86 | 1020 | ||
| Kiel-Holtenau Civilian | 03:50 | Sereno | -1 | 80 | 1021 | ||
| Laage | 03:20 | Sereno | -2 | 68 | 1022 | ||
| Lahr (CAN-AFB | 03:50 | Coperto | -0 | 100 | 1020 | ||
| Laupheim | 03:20 | Nebbia che congela | -3 | 92 | 1019 | ||
| Lechfeld | 03:20 | Nebbia che congela | -7 | 92 | 1019 | ||
| Lipsia-Schkeuditz | 03:50 | Sereno | -4 | 79 | 1022 | ||
| Luebeck-Blankensee | 03:50 | Sereno | -5 | 92 | 1022 | ||
| Memmingen Allgau Airport | 03:50 | Poco Nuvoloso | -5 | 92 | 1019 | ||
| Meppen | 03:20 | Sereno | -3 | 100 | 1020 | ||
| Monaco-Riem | 03:50 | Sereno | -5 | 79 | 1020 | ||
| Monchengladbach | 03:50 | Sereno | 0 | 92 | 1019 | ||
| Muenster-Osnabrueck | 03:50 | Sereno | -2 | 92 | 1020 | ||
| Neuburg-Donau | 03:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1021 | ||
| Niederrhein | 03:50 | Coperto | -0 | 100 | 1019 | ||
| Niederstetten | 03:20 | Poco Nuvoloso | -2 | 68 | 1019 | ||
| Noervenich | 03:20 | Foschia | -0 | 92 | 1019 | ||
| Nordholz | 03:20 | Poco Nuvoloso | -3 | 92 | 1020 | ||
| Norimberga | 03:50 | Sereno | -4 | 73 | 1021 | ||
| Oberpfaffenhofen | 03:50 | Sereno | -7 | 100 | 1019 | ||
| Paderborn-Lippstadt | 03:50 | Sereno | -2 | 92 | 1019 | ||
| Ramstein | 03:55 | Foschia | -0 | 92 | 1019 | ||
| Saarbruecken-Ensheim | 03:50 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1019 | ||
| Schleswig-Jagel | 03:20 | Sereno | -3 | 86 | 1020 | ||
| Schwabisch Hall | 03:50 | Sereno | -4 | 92 | 1019 | ||
| Spangdahlem | 03:55 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | ||
| Stoccarda-Echterdingen | 03:50 | Foschia | -4 | 100 | 1018 | ||
| Westerland-Sylt | 03:50 | Sereno | -2 | 92 | 1021 | ||
| Wiesbaden | 03:55 | Foschia | -2 | 92 | 1020 | ||
| Wittmundhaven | 03:20 | Sereno | -2 | 92 | 1020 | ||
| Wunstorf | 03:20 | Sereno | -3 | 92 | 1020 | ||
Elenco Località Germania: Diretta MeteoChiudi -
Località Germania
- Altenburg Nobitz
- Altenstadt
- Amburgo-Finkenwerder
- Amburgo-Fuhlsbuettel
- Ansbach-Katterbach
- Augsburg
- Baden Wurttemberg Neuostheim
- Berlino-Schoenefeld
- Braunschweig
- Brema
- Buechel
- Bueckeburg
- Celle
- Cochstedt Arpt
- Colonia-Bonn
- Diepholz
- Dortmund-Wickede
- Dresda-Klotzsche
- Duesseldorf
- Emden-Koenigspo
- Erfurt-Bindersleben
- Fassberg
- Francoforte-sul-Meno
- Friedrichshafen
- Fritzlar
- Geilenkirchen
- Gluecksburg-Meierwik
- Grafenwoehr
- Hahn
- Hannover
- Heringsdorf
- Hessen
- Hof
- Hohenfels
- Hohn
- Holzdorf
- Illesheim
- Ingolstadt
- Karlsruhe Baden Wurttemberg
- Kassel-Calden
- Kiel-Holtenau Civilian
- Laage
- Lahr (CAN-AFB
- Laupheim
- Lechfeld
- Lipsia-Schkeuditz
- Luebeck-Blankensee
- Memmingen Allgau Airport
- Meppen
- Monaco-Riem
- Monchengladbach
- Muenster-Osnabrueck
- Neuburg-Donau
- Niederrhein
- Niederstetten
- Noervenich
- Nordholz
- Norimberga
- Oberpfaffenhofen
- Paderborn-Lippstadt
- Ramstein
- Saarbruecken-Ensheim
- Schleswig-Jagel
- Schwabisch Hall
- Spangdahlem
- Stoccarda-Echterdingen
- Westerland-Sylt
- Wiesbaden
- Wittmundhaven
- Wunstorf

