Diretta Meteo Binghamton, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:41
Il sole sorge alle: 07:08
Il sole tramonta alle: 17:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:41 | Neve | -19 | 70 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:35 | Neve | -19 | 70 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:26 | Neve | -19 | 64 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:16 | precipitazioni | -19 | 58 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:00 | Coperto | -18 | 59 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:53 | precipitazioni | -18 | 59 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:48 | precipitazioni | -18 | 59 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:40 | precipitazioni | -18 | 54 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:33 | precipitazioni | -18 | 54 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:10 | scaccianeve | -18 | 54 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:53 | Neve | -18 | 59 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:41 | Foschia | -18 | 54 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:08 | Neve | -19 | 53 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:53 | Neve | -19 | 58 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:51 | Neve | -19 | 58 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:40 | Neve | -19 | 64 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Foschia | -18 | 49 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -19 | 64 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:53 | Neve | -19 | 64 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:03 | Neve | -19 | 64 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:53 | Neve | -19 | 64 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:42 | Neve | -19 | 70 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:32 | Neve | -19 | 70 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:03 | Neve | -19 | 64 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:53 | Neve | -19 | 70 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:42 | Neve | -19 | 70 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:32 | Neve | -19 | 76 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:24 | Neve | -19 | 76 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:13 | Neve | -19 | 70 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:06 | Neve | -19 | 76 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:56 | Neve | -19 | 70 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:53 | Neve | -19 | 64 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:30 | precipitazioni | -19 | 64 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:18 | precipitazioni | -18 | 59 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:05 | precipitazioni | -18 | 64 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:53 | scaccianeve | -18 | 70 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:45 | Neve | -18 | 77 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:15 | Neve | -17 | 70 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:53 | scaccianeve | -16 | 65 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:09 | precipitazioni | -14 | 65 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:53 | precipitazioni | -14 | 65 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:36 | precipitazioni | -14 | 65 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:16 | precipitazioni | -13 | 65 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -13 | 78 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:53 | Neve | -12 | 71 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:53 | Neve | -9 | 78 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:19 | Neve | -8 | 78 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:07 | Neve Foschia | -8 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:51 | Neve Foschia | -7 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:42 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:20 | Neve Foschia | -7 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:53 | Neve Foschia | -7 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:15 | Neve Foschia | -7 | 100 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:55 | Neve Foschia | -7 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:53 | Neve Foschia | -7 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:17 | Neve Foschia | -7 | 100 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:11 | Neve Foschia | -7 | 100 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:01 | Neve Foschia | -7 | 100 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:53 | Neve Foschia | -7 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:49 | Neve Foschia | -7 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:36 | Neve Foschia | -7 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:21 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:53 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:51 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:15 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:02 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:53 | Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:51 | Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:36 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:29 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:17 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:06 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:37 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:36 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:32 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:24 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:49 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:24 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:12 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:01 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:53 | Neve | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:49 | Neve | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:29 | Neve | -6 | 79 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:18 | Neve | -6 | 79 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:08 | Neve | -6 | 79 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:53 | Neve | -6 | 79 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:53 | Foschia | -5 | 62 | 999 | |
|

