Diretta Meteo Block Island, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:56
Il sole sorge alle: 06:48
Il sole tramonta alle: 17:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:56 | Neve Foschia | -7 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:03 | Neve Nebbia che congela | -7 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:56 | Neve Nebbia che congela | -7 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:20 | Neve Nebbia che congela | -7 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:56 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:39 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:56 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:52 | Neve Nebbia che congela | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:45 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:37 | Neve Nebbia che congela | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:31 | Neve Nebbia che congela | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:18 | Neve Foschia | -2 | 86 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:06 | Neve Foschia | -1 | 86 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:21 | Neve Foschia | -2 | 86 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:25 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:11 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:54 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:31 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:15 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:56 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:56 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:41 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:21 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:11 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:56 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:53 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:46 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:32 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:14 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:05 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:56 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:52 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:29 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:19 | Neve Foschia | -2 | 86 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:03 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:48 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:31 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:19 | precipitazioni Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:12 | Neve | -2 | 73 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:56 | precipitazioni | -2 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:56 | Coperto | -2 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -3 | 79 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:11 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:56 | Coperto | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:42 | Coperto | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:56 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:56 | Nuvoloso | -2 | 68 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:56 | Poco Nuvoloso | -2 | 73 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:56 | Poco Nuvoloso | -2 | 68 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:56 | Molto Nuvoloso | -1 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:56 | Poco Nuvoloso | -1 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:56 | Poco Nuvoloso | -1 | 68 | 1003 | |
|

