Diretta Meteo Brookings, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 12:56
Il sole sorge alle: 07:21
Il sole tramonta alle: 17:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 12:56 | Coperto | 13 | 76 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:56 | Pioggia | 12 | 81 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:56 | Coperto | 12 | 76 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | 12 | 71 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | 11 | 81 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:56 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:56 | Coperto | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:18 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:56 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:23 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:21 | Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:56 | Sereno | 8 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:41 | Nuvoloso | 8 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:32 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:56 | Foschia | 9 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:25 | Foschia | 9 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:08 | Foschia | 8 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:56 | Foschia | 8 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:46 | Foschia | 8 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:34 | Foschia | 8 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:27 | Foschia | 8 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:56 | Coperto | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:35 | Foschia | 9 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:28 | Foschia | 9 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:56 | Foschia | 9 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:49 | Foschia | 9 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:30 | Nebbia | 9 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:10 | Foschia | 9 | 100 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:05 | Foschia | 9 | 100 | 1024 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:56 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:53 | Nuvoloso | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:56 | Sereno | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:56 | Sereno | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:16 | Nuvoloso | 9 | 100 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:08 | Foschia | 9 | 100 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:56 | Foschia | 9 | 100 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:48 | Foschia | 9 | 100 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:03 | Foschia | 10 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:56 | Foschia | 10 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:49 | Foschia | 10 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:28 | Foschia | 10 | 100 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:56 | Foschia | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:29 | Foschia | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:56 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:41 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:26 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:56 | Sereno | 15 | 67 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:56 | Sereno | 16 | 55 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:56 | Sereno | 16 | 51 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:56 | Sereno | 15 | 62 | 1020 | |
|

