Diretta Meteo Cairns, Australiagiovedì 14 maggio ore 04:30
Il sole sorge alle: 06:31
Il sole tramonta alle: 17:54
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Maggio 2026 04:30 | Pioggia | 22 | 88 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 04:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 03:59 | Pioggia | 22 | 88 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 03:45 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 03:31 | Pioggia | 22 | 88 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 03:00 | Coperto | 22 | 88 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 02:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 02:20 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 02:17 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 14 Maggio 2026 02:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 01:44 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 01:31 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 01:30 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 01:22 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 01:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 00:49 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 00:44 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 00:30 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 14 Maggio 2026 00:15 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Maggio 2026 00:02 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 14 Maggio 2026 00:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 23:50 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 23:30 | Pioggia | 22 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 23:11 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 22:58 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 22:57 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 22:56 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 22:45 | Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 22:30 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 22:25 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 22:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 21:49 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 21:30 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 21:19 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 21:04 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 21:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 20:30 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 20:16 | Coperto | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 20:00 | Coperto | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 19:30 | Coperto | 24 | 83 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 19:00 | Pioggia | 23 | 88 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 18:30 | Pioggia | 24 | 83 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 17:22 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 16:30 | Pioggia | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 16:17 | Pioggia | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 16:00 | Pioggia | 25 | 78 | 1013 | |
|
| 13 Maggio 2026 15:32 | Pioviggine | 24 | 83 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 15:00 | Coperto | 26 | 69 | 1013 | |
|
| 13 Maggio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1013 | |
|
| 13 Maggio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 13:30 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 13:00 | Coperto | 27 | 69 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 12:00 | Coperto | 25 | 78 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | 27 | 69 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 10:42 | Pioggia | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 10:30 | Pioggia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 10:29 | Pioggia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 10:19 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 13 Maggio 2026 10:04 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 13 Maggio 2026 09:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 13 Maggio 2026 09:29 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1017 | |
|
| 13 Maggio 2026 09:09 | Pioggia | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 13 Maggio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 08:30 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 08:29 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 08:23 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 08:02 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 08:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 07:52 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 07:38 | Pioviggine | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 07:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 13 Maggio 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 06:42 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 06:30 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 06:26 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 06:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 13 Maggio 2026 05:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 05:22 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 05:16 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 05:06 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 05:00 | Coperto | 22 | 88 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 04:53 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 04:41 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 13 Maggio 2026 04:36 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | |
|

