Diretta Meteo Australiamercoledì 29 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 08:30 | Sereno | 18 | 67 | 1025 | ||
| Alice Springs Aerodrome | 08:30 | Sereno | 17 | 51 | 1022 | ||
| Amberley | 09:00 | Nuvoloso | 23 | 64 | 1024 | ||
| Avalon Avalon | 09:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 82 | 1029 | ||
| Belmont Perth | 07:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1015 | ||
| Brisbane M O | 09:00 | Nuvoloso | 21 | 82 | 1024 | ||
| Broome | 07:00 | Sereno | 22 | 94 | 1013 | ||
| Bullsbrook Pearce Amo | 07:00 | Nebbia nelle vicinanze | 14 | 93 | 1015 | ||
| Cairns | 09:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1016 | ||
| Canberra | 09:00 | Sereno | 12 | 71 | 1031 | ||
| Coffs Harbour | 09:12 | Pioggia | 19 | 100 | 1028 | ||
| Coolangatta Aws | 09:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1025 | ||
| Curtin-Derby | 07:00 | Sereno | 21 | 68 | 1012 | ||
| Darwin | 08:30 | Coperto | 25 | 73 | 1012 | ||
| Dubbo | 09:00 | Sereno | 16 | 51 | 1029 | ||
| Forrest | 07:00 | Sereno | 18 | 55 | 1018 | ||
| Geraldton | 07:00 | Sereno | 16 | 93 | 1013 | ||
| Gladstone | 09:00 | Sereno | 24 | 60 | 1021 | ||
| Gove Airport | 08:30 | Nuvoloso | 28 | 65 | 1012 | ||
| Hamilton Island | 09:13 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1018 | ||
| Hobart | 09:00 | Sereno | 12 | 57 | 1030 | ||
| Horn Island | 09:00 | Sereno | 28 | 69 | 1012 | ||
| Jandakot | 07:00 | Coperto | 15 | 93 | 1015 | ||
| Kalgoorlie Boulder Amo | 07:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1016 | ||
| Kununurra Kununurra Aws | 07:00 | Sereno | 24 | 53 | 1014 | ||
| Launceston | 09:00 | Sereno | 11 | 76 | 1029 | ||
| Learmonth | 07:00 | Nuvoloso | 23 | 94 | 1013 | ||
| Melbourne | 09:00 | Sereno | 16 | 87 | 1029 | ||
| Mount Isa Amo | 09:00 | Sereno | 24 | 47 | 1019 | ||
| Nauru Island | 14:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 79 | 1009 | ||
| Norfolk Island | 10:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 73 | 1023 | ||
| Port Hedland Pardoo | 07:00 | Sereno | 21 | 77 | 1013 | ||
| Richmond Aus-Afb | 09:00 | Sereno | 14 | 87 | 1029 | ||
| Rockhampton | 09:00 | Sereno | 24 | 64 | 1021 | ||
| Sydney | 09:00 | Sereno | 19 | 63 | 1029 | ||
| Tamworth | 09:00 | Sereno | 18 | 59 | 1028 | ||
| Tindal-Katherine | 08:30 | Sereno | 22 | 73 | 1014 | ||
| Townsville Amo | 09:00 | Nuvoloso | 26 | 61 | 1018 | ||
| Williamtown Arp | 09:00 | Sereno | 18 | 82 | 1028 | ||
| Woomera Aerodrome | 08:30 | Sereno | 20 | 37 | 1024 | ||
Elenco Località Australia: Diretta MeteoChiudi -
Località Australia
- Adelaide
- Alice Springs Aerodrome
- Amberley
- Avalon Avalon
- Belmont Perth
- Brisbane M O
- Broome
- Bullsbrook Pearce Amo
- Cairns
- Canberra
- Coffs Harbour
- Coolangatta Aws
- Curtin-Derby
- Darwin
- Dubbo
- Forrest
- Geraldton
- Gladstone
- Gove Airport
- Hamilton Island
- Hobart
- Horn Island
- Jandakot
- Kalgoorlie Boulder Amo
- Kununurra Kununurra Aws
- Launceston
- Learmonth
- Melbourne
- Mount Isa Amo
- Nauru Island
- Norfolk Island
- Port Hedland Pardoo
- Richmond Aus-Afb
- Rockhampton
- Sydney
- Tamworth
- Tindal-Katherine
- Townsville Amo
- Williamtown Arp
- Woomera Aerodrome

