Diretta Meteo Australiavenerdì 26 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 11:30 | Sereno | 14 | 67 | 1030 | ||
| Alice Springs Aerodrome | 11:30 | Sereno | 14 | 50 | 1025 | ||
| Amberley | 12:00 | Pioggia nelle vicinanze | 19 | 68 | 1027 | ||
| Avalon Avalon | 12:00 | Coperto | 11 | 81 | 1032 | ||
| Belmont Perth | 10:00 | Pioviggine | 14 | 93 | 1008 | ||
| Brisbane M O | 12:00 | Pioggia | 18 | 82 | 1027 | ||
| Broome | 10:00 | Sereno | 27 | 34 | 1018 | ||
| Bullsbrook Pearce Amo | 10:00 | Pioggia | 14 | 93 | 1009 | ||
| Cairns | 12:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1017 | ||
| Canberra | 12:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1032 | ||
| Coffs Harbour | 12:00 | Coperto | 18 | 72 | 1029 | ||
| Coolangatta Aws | 12:10 | Pioggia | 17 | 93 | 1027 | ||
| Curtin-Derby | 10:00 | Sereno | 26 | 36 | 1017 | ||
| Darwin | 11:30 | Sereno | 28 | 42 | 1016 | ||
| Dubbo | 12:00 | Sereno | 17 | 55 | 1030 | ||
| Forrest | 10:00 | Sereno | 14 | 62 | 1025 | ||
| Geraldton | 10:00 | Pioggia | 17 | 88 | 1012 | ||
| Gladstone | 12:00 | Coperto | 21 | 56 | 1023 | ||
| Gove Airport | 11:30 | Molto Nuvoloso | 29 | 66 | 1015 | ||
| Hamilton Island | 12:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 82 | 1020 | ||
| Hobart | 12:00 | Sereno | 10 | 66 | 1031 | ||
| Horn Island | 12:00 | Sereno | 28 | 65 | 1013 | ||
| Jandakot | 10:00 | Pioggia | 14 | 93 | 1008 | ||
| Kalgoorlie Boulder Amo | 10:00 | Sereno | 13 | 58 | 1017 | ||
| Kununurra Kununurra Aws | 10:00 | Sereno | 27 | 36 | 1019 | ||
| Launceston | 12:00 | Sereno | 9 | 75 | 1031 | ||
| Learmonth | 10:00 | Sereno | 23 | 83 | 1017 | ||
| Melbourne | 12:00 | Sereno | 11 | 81 | 1032 | ||
| Mount Isa Amo | 12:00 | Sereno | 24 | 50 | 1021 | ||
| Nauru Island | 14:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 83 | 1008 | ||
| Norfolk Island | 13:00 | Pioggia nelle vicinanze | 17 | 72 | 1018 | ||
| Port Hedland Pardoo | 10:00 | Sereno | 25 | 29 | 1018 | ||
| Richmond Aus-Afb | 12:00 | Coperto | 15 | 72 | 1032 | ||
| Rockhampton | 12:06 | Coperto | 20 | 68 | 1023 | ||
| Sydney | 12:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 93 | 1032 | ||
| Tamworth | 12:00 | Sereno | 16 | 55 | 1029 | ||
| Tindal-Katherine | 11:30 | Sereno | 26 | 50 | 1018 | ||
| Townsville Amo | 12:00 | Nuvoloso | 27 | 47 | 1019 | ||
| Williamtown Arp | 12:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1031 | ||
| Woomera Aerodrome | 11:30 | Sereno | 14 | 58 | 1028 | ||
Elenco Località Australia: Diretta MeteoChiudi -
Località Australia
- Adelaide
- Alice Springs Aerodrome
- Amberley
- Avalon Avalon
- Belmont Perth
- Brisbane M O
- Broome
- Bullsbrook Pearce Amo
- Cairns
- Canberra
- Coffs Harbour
- Coolangatta Aws
- Curtin-Derby
- Darwin
- Dubbo
- Forrest
- Geraldton
- Gladstone
- Gove Airport
- Hamilton Island
- Hobart
- Horn Island
- Jandakot
- Kalgoorlie Boulder Amo
- Kununurra Kununurra Aws
- Launceston
- Learmonth
- Melbourne
- Mount Isa Amo
- Nauru Island
- Norfolk Island
- Port Hedland Pardoo
- Richmond Aus-Afb
- Rockhampton
- Sydney
- Tamworth
- Tindal-Katherine
- Townsville Amo
- Williamtown Arp
- Woomera Aerodrome

