Diretta Meteo Chippewa Intl, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:56
Il sole sorge alle: 07:50
Il sole tramonta alle: 17:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:56 | Sereno | -12 | 60 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:56 | Sereno | -13 | 60 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:56 | Sereno | -14 | 55 | 1027 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:56 | Sereno | -14 | 55 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:56 | Sereno | -16 | 65 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:56 | Poco Nuvoloso | -17 | 70 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:56 | Sereno | -19 | 76 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:56 | Sereno | -19 | 84 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:56 | Neve | -18 | 77 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:30 | Neve | -18 | 77 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:56 | Neve Foschia | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:47 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:41 | Neve Foschia | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:29 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:19 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:56 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:56 | Neve | -18 | 77 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:54 | Neve | -18 | 77 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:56 | Neve | -18 | 77 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:56 | Nuvoloso | -18 | 70 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:56 | Molto Nuvoloso | -18 | 70 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:56 | Coperto | -17 | 64 | 1019 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:56 | Coperto | -16 | 65 | 1019 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:56 | Neve | -16 | 71 | 1018 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:40 | Neve | -16 | 77 | 1017 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:56 | Neve | -16 | 77 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:49 | Neve | -16 | 77 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:38 | Neve | -16 | 77 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:07 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:56 | Neve | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:52 | Neve | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:48 | Neve | -15 | 77 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:42 | Neve Foschia | -15 | 84 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:27 | Neve Foschia | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:16 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:08 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:56 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:54 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:38 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:16 | Neve | -13 | 78 | 1012 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:56 | Neve | -13 | 78 | 1011 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:18 | Neve | -12 | 78 | 1010 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:56 | Neve | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:48 | Neve | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:21 | Neve | -11 | 72 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:13 | Neve | -11 | 72 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:56 | Neve | -11 | 66 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:43 | Neve | -11 | 78 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:12 | Neve | -9 | 72 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:06 | Neve | -9 | 72 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:56 | Neve | -9 | 72 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:34 | Neve | -9 | 72 | 1006 | |
|

