Diretta Meteo Clearfield-Lawrence, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:14
Il sole sorge alle: 07:15
Il sole tramonta alle: 17:39
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:14 | precipitazioni | -13 | 50 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:05 | precipitazioni | -13 | 50 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:54 | scaccianeve | -13 | 46 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:22 | Coperto | -13 | 46 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:05 | precipitazioni | -13 | 46 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:54 | scaccianeve | -13 | 46 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:54 | scaccianeve | -14 | 46 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:09 | Sereno | -15 | 45 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:01 | scaccianeve | -16 | 49 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:54 | scaccianeve | -16 | 49 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:50 | scaccianeve | -16 | 49 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:42 | scaccianeve | -16 | 49 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:28 | precipitazioni | -17 | 49 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:54 | scaccianeve | -17 | 49 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:54 | Molto Nuvoloso | -18 | 54 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:49 | Nuvoloso | -18 | 54 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:54 | Coperto | -18 | 59 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:42 | Foschia | -18 | 59 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:30 | precipitazioni | -18 | 59 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:10 | precipitazioni | -17 | 59 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:54 | Neve | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:18 | Neve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:05 | Neve | -16 | 65 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:54 | Neve | -16 | 65 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:15 | precipitazioni | -15 | 54 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:54 | Neve | -14 | 50 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:47 | precipitazioni | -14 | 55 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:39 | Neve | -14 | 55 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:22 | Neve | -13 | 55 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:10 | Neve | -13 | 60 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:54 | Neve | -12 | 66 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:50 | Neve | -12 | 71 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:33 | Neve | -12 | 71 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -11 | 72 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:54 | Neve | -11 | 66 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:54 | Coperto | -9 | 66 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:46 | Coperto | -9 | 66 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:38 | Neve | -9 | 66 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:29 | Neve | -9 | 72 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:21 | Neve | -9 | 72 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:03 | Neve | -8 | 72 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:54 | Neve | -8 | 72 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:40 | Neve | -7 | 67 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:54 | Neve | -6 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:42 | Neve | -5 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:54 | Coperto | -4 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:54 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:27 | Coperto | -5 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:54 | Coperto | -5 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:12 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:54 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:54 | Coperto | -5 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:54 | Coperto | -5 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:54 | Coperto | -5 | 73 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:54 | Coperto | -4 | 68 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:54 | Neve | -4 | 68 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:27 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:12 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:03 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:54 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1000 | |
|

