Diretta Meteo Corea del Sudmercoledì 10 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 16:00 | Sereno | 22 | 73 | 1008 | ||
| Cheju | 16:00 | Sereno | 23 | 49 | 1011 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 14:50 | Poco Nuvoloso | 28 | 32 | 1009 | ||
| Chongju Ab | 16:00 | Sereno | 27 | 36 | 1008 | ||
| Daegwallyeog | 14:50 | Nuvoloso | 19 | 59 | 1010 | ||
| Geumsan | 14:40 | Poco Nuvoloso | 26 | 36 | 999 | ||
| Gimhwa | 14:40 | Foschia | 25 | 41 | 1006 | ||
| Gongju | 14:50 | Poco Nuvoloso | 27 | 42 | 1007 | ||
| Gumi Tmq-53P | 14:50 | Nuvoloso | 28 | 30 | 1005 | ||
| Gwangjuup | 14:50 | Nuvoloso | 26 | 41 | 1008 | ||
| Hongchon | 14:40 | Molto Nuvoloso | 21 | 60 | 1002 | ||
| Kunsan Ab | 13:55 | Nuvoloso | 25 | 53 | 1009 | ||
| Kwangjeok | 14:50 | Poco Nuvoloso | 25 | 44 | 1009 | ||
| Muan Intl | 16:00 | Sereno | 25 | 31 | 1010 | ||
| Munsan Tmq-53P | 14:50 | Poco Nuvoloso | 25 | 50 | 1009 | ||
| Osan Ab | 13:55 | Nuvoloso | 27 | 47 | 1007 | ||
| Pusan-Kimhae | 16:00 | Sereno | 26 | 61 | 1007 | ||
| Pyongtaek Ab | 13:55 | Poco Nuvoloso | 26 | 54 | 1007 | ||
| Sachang-Ri | 14:50 | Poco Nuvoloso | 25 | 38 | 1009 | ||
| Sangju Tmq-53P | 14:50 | Molto Nuvoloso | 26 | 41 | 1008 | ||
| Seoul E Ab | 15:00 | Nuvoloso | 27 | 34 | 1008 | ||
| Seoul-Kimp'O | 16:00 | Sereno | 26 | 47 | 1008 | ||
| Taegu Ab | 16:00 | Sereno | 30 | 27 | 1007 | ||
| Yangsu-Ri | 14:40 | Molto Nuvoloso | 27 | 42 | 1007 | ||
| Yangyang Intl | 16:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 77 | 1007 | ||
| Yeoju | 14:50 | Poco Nuvoloso | 27 | 39 | 1007 | ||

