Diretta Meteo Corea del Sudgiovedì 11 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 16:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1011 | ||
| Cheju | 16:00 | Sereno | 22 | 73 | 1014 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 16:20 | Molto Nuvoloso | 28 | 32 | 1011 | ||
| Chongju Ab | 16:00 | Sereno | 26 | 39 | 1010 | ||
| Daegwallyeog | 16:10 | Molto Nuvoloso | 19 | 59 | 0 | ||
| Geumsan | 16:10 | Poco Nuvoloso | 25 | 36 | 1001 | ||
| Gimhwa | 16:10 | Foschia | 19 | 88 | 1009 | ||
| Gongju | 16:10 | Nuvoloso | 26 | 47 | 1009 | ||
| Gumi Tmq-53P | 16:10 | Sereno | 27 | 30 | 1007 | ||
| Gwangjuup | 16:20 | Sereno | 26 | 41 | 1010 | ||
| Hongchon | 16:10 | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1005 | ||
| Kunsan Ab | 15:55 | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | ||
| Kwangjeok | 16:20 | Molto Nuvoloso | 24 | 57 | 1011 | ||
| Muan Intl | 16:00 | Sereno | 24 | 57 | 1012 | ||
| Munsan Tmq-53P | 16:20 | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | ||
| Osan Ab | 15:55 | Poco Nuvoloso | 26 | 47 | 1010 | ||
| Pusan-Kimhae | 16:00 | Sereno | 28 | 54 | 1009 | ||
| Pyongtaek Ab | 15:55 | Sereno | 25 | 47 | 1009 | ||
| Sachang-Ri | 16:20 | Molto Nuvoloso | 21 | 56 | 1011 | ||
| Sangju Tmq-53P | 16:20 | Molto Nuvoloso | 26 | 39 | 1009 | ||
| Seoul E Ab | 16:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 39 | 1010 | ||
| Seoul-Kimp'O | 16:00 | Sereno | 24 | 47 | 1011 | ||
| Taegu Ab | 16:00 | Sereno | 28 | 28 | 1009 | ||
| Yangsu-Ri | 16:10 | Sereno | 26 | 41 | 1009 | ||
| Yangyang Intl | 16:00 | Temporale | 19 | 88 | 1009 | ||
| Yeoju | 16:20 | Foschia | 21 | 88 | 1009 | ||

