Diretta Meteo Corea del Sudgiovedì 14 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 01:30 | Nuvoloso | 13 | 100 | 1011 | ||
| Cheju | 01:00 | Foschia | 15 | 93 | 1011 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 01:50 | Sereno | 15 | 87 | 1013 | ||
| Chongju Ab | 01:00 | Sereno | 16 | 93 | 1011 | ||
| Daegwallyeog | 01:50 | Poco Nuvoloso | 18 | 63 | 0 | ||
| Geumsan | 01:40 | Coperto | 16 | 100 | 1002 | ||
| Gimhwa | 01:40 | Molto Nuvoloso | 15 | 100 | 1011 | ||
| Gongju | 01:40 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1010 | ||
| Gumi Tmq-53P | 01:50 | Sereno | 19 | 72 | 1008 | ||
| Gwangjuup | 01:50 | Molto Nuvoloso | 16 | 87 | 1012 | ||
| Hongchon | 01:40 | Sereno | 13 | 100 | 1006 | ||
| Kunsan Ab | 00:55 | Foschia | 14 | 93 | 1011 | ||
| Kwangjeok | 01:50 | Sereno | 14 | 87 | 1013 | ||
| Muan Intl | 01:24 | Foschia | 14 | 100 | 1011 | ||
| Munsan Tmq-53P | 01:50 | Sereno | 13 | 100 | 1012 | ||
| Osan Ab | 00:55 | Poco Nuvoloso | 15 | 93 | 1011 | ||
| Pusan-Kimhae | 01:00 | Sereno | 16 | 72 | 1011 | ||
| Pyongtaek Ab | 00:55 | Foschia | 14 | 93 | 1010 | ||
| Sachang-Ri | 01:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 93 | 1013 | ||
| Sangju Tmq-53P | 01:50 | Sereno | 18 | 77 | 1010 | ||
| Seoul E Ab | 01:00 | Nuvoloso | 16 | 82 | 1011 | ||
| Seoul-Kimp'O | 01:00 | Sereno | 14 | 100 | 1011 | ||
| Taegu Ab | 01:00 | Sereno | 17 | 77 | 1011 | ||
| Yangsu-Ri | 01:40 | Sereno | 15 | 93 | 1011 | ||
| Yangyang Intl | 01:00 | Sereno | 15 | 100 | 1012 | ||
| Yeoju | 01:50 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1011 | ||

