Diretta Meteo Corea del Sudmercoledì 17 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 23:00 | Sereno | 22 | 73 | 1010 | ||
| Cheju | 23:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1010 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 23:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 73 | 1012 | ||
| Chongju Ab | 23:00 | Sereno | 22 | 94 | 1010 | ||
| Daegwallyeog | 23:20 | Molto Nuvoloso | 15 | 58 | 0 | ||
| Geumsan | 23:20 | Coperto | 21 | 100 | 1001 | ||
| Gimhwa | 23:20 | Nebbia | 22 | 83 | 1009 | ||
| Gongju | 23:20 | Foschia | 22 | 94 | 1008 | ||
| Gumi Tmq-53P | 23:20 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1007 | ||
| Gwangjuup | 23:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 57 | 1010 | ||
| Hongchon | 23:20 | Pioggia | 21 | 100 | 1004 | ||
| Kunsan Ab | 22:55 | Nuvoloso | 23 | 94 | 1008 | ||
| Kwangjeok | 23:30 | Nuvoloso | 23 | 60 | 1011 | ||
| Muan Intl | 23:00 | Sereno | 23 | 88 | 1010 | ||
| Munsan Tmq-53P | 23:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1011 | ||
| Osan Ab | 22:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 65 | 1009 | ||
| Pusan-Kimhae | 23:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1011 | ||
| Pyongtaek Ab | 22:55 | Foschia | 23 | 83 | 1008 | ||
| Sachang-Ri | 23:30 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1011 | ||
| Sangju Tmq-53P | 23:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1010 | ||
| Seoul E Ab | 23:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 53 | 1009 | ||
| Seoul-Kimp'O | 23:00 | Sereno | 23 | 68 | 1010 | ||
| Taegu Ab | 23:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 65 | 1010 | ||
| Yangsu-Ri | 23:20 | Molto Nuvoloso | 25 | 57 | 1009 | ||
| Yangyang Intl | 23:22 | Foschia | 21 | 94 | 1008 | ||
| Yeoju | 23:30 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1009 | ||

