Diretta Meteo Corea del Sudlunedì 20 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 10:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 76 | 1011 | ||
| Cheju | 10:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1013 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 10:30 | Sereno | 21 | 64 | 1012 | ||
| Chongju Ab | 10:32 | Molto Nuvoloso | 17 | 59 | 1011 | ||
| Daegwallyeog | 10:30 | Sereno | 16 | 47 | 1009 | ||
| Geumsan | 10:20 | Coperto | 19 | 59 | 1002 | ||
| Gimhwa | 10:30 | Coperto | 16 | 77 | 1008 | ||
| Gongju | 10:30 | Coperto | 18 | 55 | 1011 | ||
| Gumi Tmq-53P | 10:30 | Nuvoloso | 22 | 49 | 1007 | ||
| Gwangjuup | 10:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 59 | 1011 | ||
| Hongchon | 10:20 | Coperto | 16 | 63 | 1004 | ||
| Kunsan Ab | 10:20 | Molto Nuvoloso | 18 | 59 | 1012 | ||
| Kwangjeok | 10:30 | Coperto | 16 | 63 | 1011 | ||
| Muan Intl | 10:00 | Coperto | 18 | 72 | 1013 | ||
| Munsan Tmq-53P | 10:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1011 | ||
| Osan Ab | 09:55 | Coperto | 17 | 67 | 1010 | ||
| Pusan-Kimhae | 10:00 | Nuvoloso | 21 | 60 | 1011 | ||
| Pyongtaek Ab | 09:55 | Molto Nuvoloso | 17 | 55 | 1010 | ||
| Sachang-Ri | 10:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1010 | ||
| Sangju Tmq-53P | 10:30 | Molto Nuvoloso | 21 | 49 | 1010 | ||
| Seoul E Ab | 10:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 55 | 1011 | ||
| Seoul-Kimp'O | 10:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 67 | 1010 | ||
| Taegu Ab | 10:00 | Sereno | 21 | 60 | 1010 | ||
| Yangsu-Ri | 10:30 | Coperto | 18 | 55 | 1010 | ||
| Yangyang Intl | 10:00 | Sereno | 23 | 31 | 1007 | ||
| Yeoju | 10:30 | Coperto | 19 | 48 | 1010 | ||

