Diretta Meteo Corea del Sudvenerdì 22 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 18:00 | Sereno | 20 | 72 | 1011 | ||
| Cheju | 18:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 72 | 1010 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 18:20 | Sereno | 20 | 56 | 1014 | ||
| Chongju Ab | 18:00 | Sereno | 25 | 33 | 1010 | ||
| Daegwallyeog | 18:20 | Molto Nuvoloso | 13 | 62 | 0 | ||
| Geumsan | 18:10 | Sereno | 23 | 49 | 1001 | ||
| Gimhwa | 18:10 | Sereno | 23 | 25 | 1011 | ||
| Gongju | 18:20 | Sereno | 25 | 44 | 1009 | ||
| Gumi Tmq-53P | 18:20 | Sereno | 22 | 53 | 1009 | ||
| Gwangjuup | 18:20 | Sereno | 26 | 25 | 1011 | ||
| Hongchon | 18:10 | Sereno | 21 | 37 | 1007 | ||
| Kunsan Ab | 17:55 | Nuvoloso | 22 | 73 | 1009 | ||
| Kwangjeok | 18:20 | Sereno | 25 | 23 | 1012 | ||
| Muan Intl | 18:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 60 | 1010 | ||
| Munsan Tmq-53P | 18:20 | Sereno | 24 | 31 | 1011 | ||
| Osan Ab | 17:55 | Poco Nuvoloso | 26 | 44 | 1009 | ||
| Pusan-Kimhae | 18:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 52 | 1012 | ||
| Pyongtaek Ab | 17:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 47 | 1008 | ||
| Sachang-Ri | 18:20 | Sereno | 22 | 28 | 1014 | ||
| Sangju Tmq-53P | 18:20 | Sereno | 23 | 38 | 1011 | ||
| Seoul E Ab | 18:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 25 | 1010 | ||
| Seoul-Kimp'O | 18:00 | Sereno | 26 | 29 | 1010 | ||
| Taegu Ab | 18:00 | Sereno | 21 | 52 | 1012 | ||
| Yangsu-Ri | 18:10 | Sereno | 25 | 25 | 1010 | ||
| Yangyang Intl | 18:00 | Nuvoloso | 16 | 82 | 1015 | ||
| Yeoju | 18:20 | Sereno | 27 | 30 | 1010 | ||

