Diretta Meteo Corea del Suddomenica 14 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chajang Ni | 22:00 | Coperto | 21 | 88 | 1013 | ||
| Cheju | 22:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1012 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 22:30 | Poco Nuvoloso | 21 | 73 | 1015 | ||
| Chongju Ab | 22:00 | Sereno | 18 | 93 | 1012 | ||
| Daegwallyeog | 22:20 | Molto Nuvoloso | 22 | 60 | 1016 | ||
| Geumsan | 22:10 | Coperto | 20 | 77 | 1003 | ||
| Gimhwa | 22:20 | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1012 | ||
| Gongju | 22:20 | Coperto | 18 | 93 | 1011 | ||
| Gumi Tmq-53P | 22:20 | Poco Nuvoloso | 24 | 47 | 1009 | ||
| Gwangjuup | 22:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 60 | 1013 | ||
| Hongchon | 22:20 | Molto Nuvoloso | 20 | 68 | 1008 | ||
| Kunsan Ab | 20:55 | Coperto | 22 | 78 | 1011 | ||
| Kwangjeok | 22:20 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1015 | ||
| Muan Intl | 22:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1012 | ||
| Munsan Tmq-53P | 22:20 | Nuvoloso | 18 | 93 | 1014 | ||
| Osan Ab | 21:55 | Coperto | 22 | 68 | 1011 | ||
| Pusan-Kimhae | 22:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 83 | 1012 | ||
| Pyongtaek Ab | 21:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 64 | 1010 | ||
| Sachang-Ri | 22:30 | Coperto | 19 | 77 | 1015 | ||
| Sangju Tmq-53P | 22:30 | Sereno | 22 | 56 | 1012 | ||
| Seoul E Ab | 22:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 68 | 1012 | ||
| Seoul-Kimp'O | 22:00 | Temporale nelle vicinanze | 22 | 73 | 1013 | ||
| Taegu Ab | 22:00 | Sereno | 22 | 56 | 1012 | ||
| Yangsu-Ri | 22:20 | Molto Nuvoloso | 22 | 64 | 1012 | ||
| Yangyang Intl | 22:00 | Sereno | 20 | 82 | 1012 | ||
| Yeoju | 22:30 | Coperto | 21 | 77 | 1012 | ||

