Diretta Meteo Corea del Sudsabato 24 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangsan Tmq-53P | 01:10 | Neve | -5 | 92 | 1019 | ||
| Chajang Ni | 01:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 85 | 1023 | ||
| Cheju | 01:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 45 | 1025 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 01:10 | Foschia | -5 | 67 | 1024 | ||
| Chongju Ab | 01:00 | Neve Nebbia | -3 | 92 | 1023 | ||
| Daegwallyeog | 01:10 | Nebbia che congela | -9 | 92 | 1012 | ||
| Gapyeong | 01:00 | Foschia | -3 | 68 | 1021 | ||
| Geumsan | 01:00 | Foschia | -5 | 92 | 1012 | ||
| Gimhwa | 01:00 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1020 | ||
| Gongju | 01:10 | Acquaneve | -3 | 86 | 1022 | ||
| Gumi Tmq-53P | 01:10 | Foschia | -3 | 73 | 1019 | ||
| Gwangjuup | 01:10 | Pioggia che congela Foschia | -3 | 92 | 1022 | ||
| Hae Mi | 00:09 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1023 | ||
| Hongchon | 01:00 | Foschia | -6 | 85 | 1015 | ||
| Jung Won Rok-Ab | 00:18 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1022 | ||
| Kangnung Ab | 14:41 | Sereno | 2 | 19 | 1021 | ||
| Kunsan Ab | 00:55 | Poco Nuvoloso | 2 | 64 | 1023 | ||
| Kwangjeok | 01:10 | Foschia | -6 | 73 | 1024 | ||
| Muan Intl | 01:10 | Sereno | -0 | 92 | 1024 | ||
| Munsan Tmq-53P | 01:10 | Poco Nuvoloso | -7 | 67 | 1024 | ||
| Osan Ab | 00:55 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1022 | ||
| Paekado | 00:55 | Foschia | -3 | 58 | 1023 | ||
| Paengnyongdo Ab | 19:42 | Molto Nuvoloso | -1 | 74 | 1023 | ||
| Pusan-Kimhae | 01:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 73 | 1023 | ||
| Pyongtaek Ab | 00:55 | Foschia | -2 | 100 | 1021 | ||
| Sachang-Ri | 01:10 | Foschia | -5 | 73 | 1021 | ||
| Sangju Tmq-53P | 01:10 | Foschia | -2 | 73 | 1021 | ||
| Seoul E Ab | 01:00 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | ||
| Seoul-Kimp'O | 01:00 | Nebbia a tratti | -6 | 100 | 1023 | ||
| Seoul-Yongdungp'O Rokaf Wc | 22:28 | Foschia | -2 | 86 | 1022 | ||
| Sinnam Tmq-53P | 01:10 | Foschia | -5 | 79 | 1019 | ||
| Songmu Ab | 00:50 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1022 | ||
| Suwon Ab | 01:04 | Neve Foschia | -3 | 79 | 1024 | ||
| Taegu Ab | 01:00 | Poco Nuvoloso | -5 | 67 | 1022 | ||
| Taejon | 23:31 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1023 | ||
| Whang Ryeong | 19:33 | Neve Foschia | -14 | 55 | 1013 | ||
| Wonju | 00:43 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1022 | ||
| Woong Cheon | 15:03 | Neve | 0 | 59 | 1024 | ||
| Yangsu-Ri | 01:10 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | ||
| Yangyang Intl | 01:00 | Sereno | -2 | 54 | 1018 | ||
| Yechon Ab | 00:16 | Neve Foschia | -5 | 73 | 1022 | ||
| Yeoju | 01:10 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1021 | ||
| Yeonpyeungdo | 19:43 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1024 | ||
Elenco Località Corea del Sud: Diretta MeteoChiudi -
Località Corea del Sud
- Bangsan Tmq-53P
- Chajang Ni
- Cheju
- Cheongdo Tmq-53P
- Chongju Ab
- Daegwallyeog
- Gapyeong
- Geumsan
- Gimhwa
- Gongju
- Gumi Tmq-53P
- Gwangjuup
- Hae Mi
- Hongchon
- Jung Won Rok-Ab
- Kangnung Ab
- Kunsan Ab
- Kwangjeok
- Muan Intl
- Munsan Tmq-53P
- Osan Ab
- Paekado
- Paengnyongdo Ab
- Pusan-Kimhae
- Pyongtaek Ab
- Sachang-Ri
- Sangju Tmq-53P
- Seoul E Ab
- Seoul-Kimp'O
- Seoul-Yongdungp'O Rokaf Wc
- Sinnam Tmq-53P
- Songmu Ab
- Suwon Ab
- Taegu Ab
- Taejon
- Whang Ryeong
- Wonju
- Woong Cheon
- Yangsu-Ri
- Yangyang Intl
- Yechon Ab
- Yeoju
- Yeonpyeungdo

