logo meteosardegna

Diretta Meteo Yeoju, Corea del Sudgiovedì 30 ottobre ore 02:40

Mappa
Sereno 3 °C Foschia 24 Ore: T.min 0 T.max 19
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: 3 °C Umidità: 100% Visibilità: 2 Km
Il sole sorge alle: 06:49 Il sole tramonta alle: 17:35
30 Ottobre 2025 02:40 tempo osservato: Foschia Foschia 3 100 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 02:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 100 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 02:20 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 02:10 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 02:00 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 01:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 4 100 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 01:40 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 01:30 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto 4 93 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 01:10 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 4 93 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 01:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 4 93 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 00:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 4 93 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 00:40 tempo osservato: Foschia Foschia 4 93 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 00:30 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1027 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 00:10 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1028 vento: Nord N 0
30 Ottobre 2025 00:00 tempo osservato: Sereno Sereno 4 100 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 4 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 23:40 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 23:30 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 23:10 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 23:00 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 22:40 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 22:30 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 22:10 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 22:00 tempo osservato: Sereno Sereno 5 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 86 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 21:40 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 21:30 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 21:00 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 20:40 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 20:30 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 7 87 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 20:10 tempo osservato: Sereno Sereno 8 87 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 20:00 tempo osservato: Sereno Sereno 8 81 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 8 81 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 19:40 tempo osservato: Sereno Sereno 8 81 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 19:30 tempo osservato: Sereno Sereno 8 81 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 9 75 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 19:10 tempo osservato: Sereno Sereno 9 75 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 19:00 tempo osservato: Sereno Sereno 9 81 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 9 81 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 18:40 tempo osservato: Sereno Sereno 10 76 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 18:30 tempo osservato: Sereno Sereno 10 76 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 71 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 18:10 tempo osservato: Sereno Sereno 11 71 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 18:00 tempo osservato: Sereno Sereno 11 71 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 66 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 17:40 tempo osservato: Sereno Sereno 12 66 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 17:30 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 54 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 17:10 tempo osservato: Sereno Sereno 16 44 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 17:00 tempo osservato: Sereno Sereno 16 47 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 17 39 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 16:40 tempo osservato: Sereno Sereno 17 39 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 16:30 tempo osservato: Sereno Sereno 17 39 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 16:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 17 36 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 16:10 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 16:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 36 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 15:40 tempo osservato: Sereno Sereno 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 15:30 tempo osservato: Sereno Sereno 19 32 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 15:10 tempo osservato: Sereno Sereno 19 32 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 15:00 tempo osservato: Sereno Sereno 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 18 31 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 14:40 tempo osservato: Sereno Sereno 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 14:30 tempo osservato: Sereno Sereno 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 18 31 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 14:10 tempo osservato: Sereno Sereno 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 14:00 tempo osservato: Sereno Sereno 18 34 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 19 32 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 13:40 tempo osservato: Sereno Sereno 17 39 1027 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 13:30 tempo osservato: Sereno Sereno 17 41 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 17 39 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 13:10 tempo osservato: Sereno Sereno 17 39 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 13:00 tempo osservato: Sereno Sereno 16 38 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 16 41 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 12:40 tempo osservato: Sereno Sereno 17 41 1028 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 12:30 tempo osservato: Sereno Sereno 16 44 1029 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 16 44 1029 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 12:10 tempo osservato: Sereno Sereno 16 44 1029 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 12:00 tempo osservato: Sereno Sereno 16 41 1029 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 15 44 1029 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 11:40 tempo osservato: Sereno Sereno 14 47 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 11:30 tempo osservato: Sereno Sereno 14 44 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 14 47 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 11:10 tempo osservato: Sereno Sereno 12 54 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 11:00 tempo osservato: Sereno Sereno 13 50 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 12 54 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 10:40 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 10:30 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 10:10 tempo osservato: Sereno Sereno 9 66 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 10:00 tempo osservato: Sereno Sereno 8 70 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno 8 70 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 09:40 tempo osservato: Sereno Sereno 8 70 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 09:30 tempo osservato: Sereno Sereno 8 70 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 7 70 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 09:10 tempo osservato: Sereno Sereno 7 70 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 09:00 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 80 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 08:40 tempo osservato: Sereno Sereno 4 80 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 08:30 tempo osservato: Sereno Sereno 4 80 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 08:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 3 86 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 08:10 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 2 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 08:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 07:50 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 07:40 tempo osservato: Foschia Foschia 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 07:30 tempo osservato: Nebbia Nebbia 0 100 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 07:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 07:10 tempo osservato: Foschia Foschia 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 07:00 tempo osservato: Foschia Foschia 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 06:40 tempo osservato: Foschia Foschia 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 06:30 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 06:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 06:10 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 06:00 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1031 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 05:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 05:40 tempo osservato: Pioggia Pioggia 1 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 05:30 tempo osservato: Pioggia Nebbia Pioggia Nebbia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 05:10 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 05:00 tempo osservato: Foschia Foschia 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 04:40 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 04:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 04:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 04:10 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 04:00 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 03:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 03:40 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 03:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 03:10 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto 2 86 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 02:40 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 02:30 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 02:10 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 02:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 100 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 1 93 1030 vento: Nord N 0
29 Ottobre 2025 01:40 tempo osservato: Sereno Sereno 2 93 1030 vento: Nord N 0