Diretta Meteo Crescent City Jack McNamara Fld, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 10:56
Il sole sorge alle: 07:20
Il sole tramonta alle: 17:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 10:56 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:56 | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | 12 | 81 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:56 | Pioggia | 11 | 87 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:56 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:56 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:39 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:56 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:51 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:56 | Coperto | 10 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:56 | Coperto | 10 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:56 | Foschia | 10 | 100 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:08 | Foschia | 11 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:56 | Foschia | 11 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:40 | Foschia | 11 | 93 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:35 | Foschia | 11 | 93 | 1024 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:56 | Nebbia | 10 | 93 | 1024 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:45 | Foschia | 10 | 93 | 1024 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:36 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:06 | Foschia | 11 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:56 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:53 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:43 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:34 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:27 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:56 | Foschia | 11 | 87 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:34 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:23 | Foschia | 10 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:56 | Coperto | 11 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:49 | Coperto | 11 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:24 | Coperto | 11 | 93 | 1023 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:56 | Foschia | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:43 | Foschia | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:56 | Coperto | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:35 | Coperto | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:04 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:56 | Coperto | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:41 | Coperto | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:32 | Foschia | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:20 | Foschia | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:13 | Foschia | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:56 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:23 | Foschia | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:13 | Nuvoloso | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:56 | Sereno | 13 | 87 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:56 | Sereno | 14 | 82 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:56 | Sereno | 15 | 76 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:56 | Sereno | 14 | 82 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:56 | Sereno | 14 | 71 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:06 | Nuvoloso | 13 | 81 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:56 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:53 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:37 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1021 | |
|

