Diretta Meteo Fort Drum-Wheeler-Sack, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:08
Il sole sorge alle: 07:11
Il sole tramonta alle: 17:22
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:08 | Neve | -18 | 54 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:55 | Coperto | -18 | 49 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:09 | Coperto | -18 | 59 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:56 | Pioviggine | -19 | 64 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:55 | Foschia | -19 | 64 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:52 | Foschia | -19 | 64 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:46 | Pioviggine | -19 | 64 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:32 | Neve | -19 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:28 | Pioviggine | -19 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:18 | Neve | -19 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:13 | Coperto | -19 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:55 | Neve | -19 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:52 | Neve | -19 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:01 | Coperto | -20 | 58 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:55 | Neve | -20 | 64 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:42 | Neve | -20 | 58 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:55 | Coperto | -20 | 58 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:25 | Molto Nuvoloso | -20 | 58 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:55 | Nuvoloso | -21 | 63 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:35 | Coperto | -21 | 69 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:28 | Pioviggine | -21 | 69 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:18 | Pioviggine | -21 | 69 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:08 | Neve | -21 | 69 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:07 | Pioviggine | -21 | 69 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:06 | Neve | -21 | 69 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:05 | Molto Nuvoloso | -21 | 69 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:55 | Molto Nuvoloso | -21 | 69 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:50 | Coperto | -21 | 69 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:38 | Pioviggine | -21 | 69 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:13 | Molto Nuvoloso | -21 | 69 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:59 | Neve | -21 | 69 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:55 | Molto Nuvoloso | -21 | 69 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:55 | Coperto | -20 | 70 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:44 | Foschia | -20 | 76 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:39 | Neve | -20 | 76 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:29 | Neve | -19 | 70 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:19 | Neve | -19 | 76 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:05 | Foschia | -19 | 70 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:03 | Neve | -19 | 70 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:55 | Neve | -19 | 76 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:52 | Neve | -19 | 76 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:34 | scaccianeve | -19 | 76 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:27 | Neve | -18 | 70 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:17 | Neve | -18 | 77 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:08 | scaccianeve | -18 | 70 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:58 | scaccianeve | -17 | 70 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:55 | Neve | -17 | 77 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:49 | Neve | -17 | 70 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:40 | scaccianeve | -17 | 77 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:30 | scaccianeve | -17 | 77 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:20 | scaccianeve | -16 | 77 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:16 | scaccianeve | -16 | 77 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -16 | 77 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:55 | scaccianeve | -15 | 77 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:49 | scaccianeve | -15 | 77 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:29 | scaccianeve | -15 | 77 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:16 | Neve | -14 | 77 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:15 | scaccianeve | -14 | 77 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:05 | scaccianeve | -14 | 77 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:55 | scaccianeve | -14 | 77 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:50 | scaccianeve | -13 | 71 | 1001 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:40 | scaccianeve | -13 | 78 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:30 | scaccianeve | -12 | 71 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:20 | scaccianeve | -12 | 78 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:10 | scaccianeve | -12 | 84 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:00 | scaccianeve | -11 | 78 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:55 | scaccianeve | -11 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | scaccianeve | -11 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:50 | Neve Foschia | -10 | 78 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:40 | Neve raffiche di vento | -9 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:35 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:31 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:21 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:11 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:05 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:55 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:50 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:40 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:20 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:55 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:49 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:39 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:29 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:12 | Sereno | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:55 | Neve | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:45 | Neve | -6 | 92 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:15 | Neve | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:55 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:39 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:35 | Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:16 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:55 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:37 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:35 | Neve Foschia | -6 | 85 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:25 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:15 | Neve Foschia | -6 | 85 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:55 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:33 | Neve Foschia | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:26 | Neve Foschia | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:16 | Neve Foschia | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:06 | Neve | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:55 | Neve | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:21 | Neve | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:04 | Poco Nuvoloso | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:55 | Neve | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Neve | -5 | 79 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:37 | Neve | -3 | 53 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:55 | Coperto | -4 | 58 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:52 | Coperto | -4 | 58 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:43 | Coperto | -4 | 58 | 999 | |
|

