Diretta Meteo Franklin, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:10
Il sole sorge alle: 07:22
Il sole tramonta alle: 17:44
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:10 | Neve | -12 | 66 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:56 | Neve | -12 | 66 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:51 | Neve | -12 | 66 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:56 | Coperto | -12 | 60 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:56 | Neve | -14 | 65 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:56 | Neve | -14 | 60 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Neve | -14 | 60 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:44 | Neve | -14 | 60 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:56 | Coperto | -16 | 65 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:56 | Coperto | -17 | 64 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:11 | Coperto | -17 | 64 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:56 | Coperto | -17 | 64 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:56 | Neve | -17 | 70 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:56 | Neve | -16 | 71 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:24 | Neve | -16 | 77 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:18 | Neve | -16 | 77 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:08 | Neve | -16 | 84 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:56 | Neve | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:54 | Neve | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:45 | Neve | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:39 | Neve | -15 | 71 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:35 | Neve | -15 | 65 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:56 | Neve | -14 | 71 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:37 | Neve | -13 | 71 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:30 | Neve | -13 | 71 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:56 | Neve | -13 | 78 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:40 | Neve | -13 | 78 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:34 | Neve | -12 | 78 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:27 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:20 | Neve Nebbia che congela | -12 | 84 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:12 | Neve | -12 | 78 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:56 | Neve | -12 | 71 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:10 | Neve | -11 | 78 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:03 | Neve | -11 | 78 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:56 | Neve | -11 | 78 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:35 | Neve | -11 | 78 | 1009 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:56 | Neve | -10 | 72 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:56 | Neve | -9 | 72 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:06 | Neve | -8 | 78 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:56 | Neve | -7 | 79 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:23 | Neve | -6 | 85 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:56 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:52 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:56 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:53 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:24 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:12 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:04 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:56 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:33 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:06 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:56 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:46 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:39 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:56 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:51 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:03 | Neve | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:56 | Neve | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:56 | Neve | -4 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:56 | Neve | -4 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:32 | Neve | -5 | 79 | 1001 | |
|

