logo meteosardegna

Diretta Meteo Greensboro Piedmont Triad, Stati Uniti (USA)domenica 7 settembre ore 05:54

Mappa
Sereno 21 °C Foschia 24 Ore: T.min 21 T.max 30
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: 21 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:55 Il sole tramonta alle: 19:39
7 Settembre 2025 05:54 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1015 vento: Nord N 5.5
7 Settembre 2025 04:54 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1015 vento: Nord N 5.5
7 Settembre 2025 03:54 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1015 vento: Nord NO 9.3
7 Settembre 2025 03:43 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1015 vento: Nord O/NO 9.3
7 Settembre 2025 02:54 tempo osservato: Coperto Coperto 21 94 1015 vento: Nord O 9.3
7 Settembre 2025 01:54 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1016 vento: Nord N 0
7 Settembre 2025 01:43 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1016 vento: Nord N 0
7 Settembre 2025 01:12 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1016 vento: Nord N 0
7 Settembre 2025 00:54 tempo osservato: Foschia Foschia 21 100 1016 vento: Nord N 0
7 Settembre 2025 00:27 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1016 vento: Nord N 0
6 Settembre 2025 23:54 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1017 vento: Nord N 0
6 Settembre 2025 22:54 tempo osservato: Coperto Coperto 21 100 1016 vento: Nord N 5.5
6 Settembre 2025 21:54 tempo osservato: Coperto Coperto 21 100 1016 vento: Nord N 5.5
6 Settembre 2025 20:54 tempo osservato: Coperto Coperto 21 100 1016 vento: Nord N 0
6 Settembre 2025 19:54 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1016 vento: Nord N 5.5
6 Settembre 2025 18:54 tempo osservato: Coperto Coperto 21 100 1015 vento: Nord S/SO 7.4
6 Settembre 2025 18:41 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1015 vento: Nord S 11.1
6 Settembre 2025 17:59 tempo osservato: Temporale Temporale 21 100 1016 vento: Nord S/SO 16.7
6 Settembre 2025 17:54 tempo osservato: Coperto Coperto 21 100 1016 vento: Nord S/SO 18.5
6 Settembre 2025 17:51 tempo osservato: Pioggia Pioggia 21 100 1016 vento: Nord S/SO 16.7
6 Settembre 2025 17:16 tempo osservato: Temporale Temporale 22 94 1015 vento: Nord S 7.4
6 Settembre 2025 16:54 tempo osservato: Coperto Coperto 22 94 1015 vento: Nord N 5.5
6 Settembre 2025 15:54 tempo osservato: Temporale Temporale 23 94 1015 vento: Nord S/SE 16.7
6 Settembre 2025 15:35 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 23 88 1015 vento: Nord N 0
6 Settembre 2025 15:20 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 22 94 1015 vento: Nord N 11.1
6 Settembre 2025 15:08 tempo osservato: Temporale Temporale 23 78 1015 vento: Nord E/NE 16.7
6 Settembre 2025 14:54 tempo osservato: Temporale Temporale 22 94 1015 vento: Nord NO 9.3
6 Settembre 2025 14:47 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 22 88 1015 vento: Nord NO 9.3
6 Settembre 2025 14:17 tempo osservato: Temporale Temporale 23 83 1016 vento: Nord NO 9.3
6 Settembre 2025 14:07 tempo osservato: Temporale Temporale 21 82 1016 vento: Nord N 20.3
6 Settembre 2025 13:58 tempo osservato: Temporale raffiche di vento Temporale raffiche di vento 22 78 1016 vento: Nord NO 68.5
6 Settembre 2025 13:54 tempo osservato: Temporale raffiche di vento Temporale raffiche di vento 26 78 1016 vento: Nord O/NO 64.8
6 Settembre 2025 13:52 tempo osservato: Temporale Temporale 27 78 1016 vento: Nord O/NO 31.5
6 Settembre 2025 12:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 30 58 1016 vento: Nord SO 18.5
6 Settembre 2025 11:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 29 66 1016 vento: Nord O/SO 20.3
6 Settembre 2025 10:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 28 65 1015 vento: Nord S/SO 22.2
6 Settembre 2025 09:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 25 83 1016 vento: Nord S/SO 13
6 Settembre 2025 08:54 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 23 88 1017 vento: Nord SO 11.1
6 Settembre 2025 08:38 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 23 88 1017 vento: Nord SO 9.3
6 Settembre 2025 07:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 22 94 1017 vento: Nord O 9.3
6 Settembre 2025 06:54 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 21 100 1016 vento: Nord SO 7.4