Diretta Meteo Gwinn Sawyer, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:45
Il sole sorge alle: 08:02
Il sole tramonta alle: 18:04
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:45 | Molto Nuvoloso | -12 | 66 | 1027 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:45 | Coperto | -12 | 71 | 1028 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:47 | Neve | -12 | 71 | 1027 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:35 | Neve | -13 | 78 | 1027 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:47 | Neve | -13 | 78 | 1027 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:47 | Neve | -14 | 77 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:47 | Neve | -14 | 77 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:47 | Neve | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:58 | Neve | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:38 | Neve | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:18 | Neve | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:58 | Neve | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:38 | Neve | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:18 | Neve | -14 | 77 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:58 | Neve | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:38 | Neve | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:18 | Neve | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:58 | Neve | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:38 | Neve Foschia | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:18 | Neve Foschia | -13 | 71 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:58 | Neve Foschia | -13 | 71 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:38 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1023 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:18 | Neve | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:58 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:38 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:18 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:58 | Neve Foschia | -12 | 71 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:38 | Neve | -12 | 71 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:18 | Neve | -12 | 71 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:58 | Neve | -12 | 71 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:38 | Neve Foschia | -12 | 71 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:18 | Neve Foschia | -12 | 71 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:46 | Neve | -12 | 71 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:47 | Neve | -12 | 71 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:45 | Neve | -12 | 71 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:49 | Neve | -12 | 66 | 1019 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:50 | Neve Foschia | -12 | 66 | 1018 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:50 | Coperto | -12 | 66 | 1017 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:08 | Coperto | -12 | 66 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:55 | Neve Foschia | -12 | 71 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:46 | Neve Foschia | -12 | 66 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:12 | Neve Foschia | -11 | 61 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:50 | Neve Foschia | -12 | 71 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:55 | Neve Foschia | -12 | 78 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:45 | Neve Foschia | -12 | 78 | 1013 | |
|

