Diretta Meteo Houston Clover Fld, Stati Uniti (USA)domenica 21 dicembre ore 17:53
Il sole sorge alle: 07:10
Il sole tramonta alle: 17:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dicembre 2025 17:53 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 16:53 | Molto Nuvoloso | 25 | 83 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 15:53 | Coperto | 26 | 73 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 14:53 | Coperto | 27 | 61 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 13:53 | Nuvoloso | 27 | 61 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 12:53 | Nuvoloso | 27 | 65 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 12:11 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 12:01 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 11:53 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 11:48 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 10:53 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 10:45 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 10:36 | Nuvoloso | 24 | 83 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 10:11 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 09:53 | Nuvoloso | 24 | 83 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 08:53 | Foschia | 22 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 08:40 | Foschia | 22 | 94 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 08:18 | Foschia | 21 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 08:11 | Foschia | 21 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 08:05 | Nebbia | 21 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:53 | Foschia | 21 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:38 | Foschia | 21 | 94 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:32 | Foschia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:25 | Nebbia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:15 | Foschia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:07 | Foschia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:56 | Foschia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:53 | Foschia | 21 | 94 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:49 | Foschia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:47 | Foschia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:39 | Foschia | 21 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:09 | Foschia | 21 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:01 | Nebbia | 21 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:53 | Foschia | 21 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:49 | Foschia | 21 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:25 | Foschia | 21 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 04:53 | Foschia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 04:39 | Foschia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 04:06 | Foschia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 03:53 | Foschia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 03:50 | Foschia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 03:30 | Coperto | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 03:18 | Coperto | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 02:53 | Coperto | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 02:03 | Coperto | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:35 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:14 | Coperto | 23 | 88 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 00:53 | Coperto | 23 | 88 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 00:24 | Coperto | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 23:53 | Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 22:53 | Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 21:53 | Coperto | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:53 | Foschia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:10 | Foschia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:01 | Foschia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 19:53 | Foschia | 23 | 88 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 18:53 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 18:43 | Foschia | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 17:53 | Poco Nuvoloso | 23 | 88 | 1014 | |
|

