Diretta Meteo Houston Hooks Memorial, Stati Uniti (USA)domenica 21 dicembre ore 17:53
Il sole sorge alle: 07:12
Il sole tramonta alle: 17:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dicembre 2025 17:53 | Sereno | 19 | 93 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 16:53 | Nuvoloso | 26 | 65 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 15:53 | Nuvoloso | 26 | 61 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 14:53 | Sereno | 27 | 57 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 13:53 | Molto Nuvoloso | 27 | 61 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 12:53 | Molto Nuvoloso | 27 | 61 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 11:53 | Molto Nuvoloso | 26 | 65 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 11:29 | Coperto | 26 | 69 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 11:21 | Coperto | 25 | 78 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 10:53 | Coperto | 24 | 78 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 10:37 | Coperto | 24 | 78 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 10:07 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1021 | |
|
| 21 Dicembre 2025 09:53 | Nuvoloso | 23 | 88 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 09:00 | Foschia | 21 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 08:53 | Foschia | 21 | 100 | 1020 | |
|
| 21 Dicembre 2025 08:16 | Foschia | 20 | 100 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:58 | Foschia | 20 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:53 | Foschia | 20 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 07:50 | Foschia | 20 | 93 | 1019 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:53 | Foschia | 18 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:45 | Nebbia | 19 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:38 | Foschia | 19 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:29 | Foschia | 19 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:26 | Foschia | 19 | 100 | 1018 | |
|
| 21 Dicembre 2025 06:14 | Nebbia | 18 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:53 | Nebbia | 18 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:41 | Nebbia | 19 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:33 | Nebbia | 18 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:28 | Foschia | 19 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 05:01 | Foschia | 19 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 04:53 | Foschia | 20 | 93 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 04:41 | Foschia | 21 | 94 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 04:20 | Foschia | 20 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 04:09 | Foschia | 20 | 93 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 03:53 | Foschia | 20 | 100 | 1017 | |
|
| 21 Dicembre 2025 03:06 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 02:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:36 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:29 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 01:08 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 00:53 | Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 23:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 23:35 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 22:53 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 22:39 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 22:29 | Coperto | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 21:53 | Coperto | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:53 | Coperto | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:36 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:29 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:25 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 20:12 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 19:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 19:32 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 19:22 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 18:53 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 17:53 | Sereno | 23 | 73 | 1012 | |
|

