Diretta Meteo Jackson Carroll, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:53
Il sole sorge alle: 07:29
Il sole tramonta alle: 18:05
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:53 | Sereno | -4 | 32 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:53 | Sereno | -6 | 41 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:53 | Sereno | -7 | 48 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Sereno | -8 | 52 | 1026 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:53 | Sereno | -8 | 56 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:53 | Sereno | -9 | 66 | 1025 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:53 | Sereno | -9 | 66 | 1024 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:53 | Sereno | -8 | 56 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:53 | Sereno | -6 | 44 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:53 | Sereno | -4 | 53 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:27 | Molto Nuvoloso | -3 | 63 | 1019 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:53 | Coperto | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:53 | Coperto | -2 | 79 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:40 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:38 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:30 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:19 | Neve Nebbia che congela | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:12 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:10 | Neve Nebbia che congela | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:05 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:00 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:04 | Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:51 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:34 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:14 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:12 | precipitazioni Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:53 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:41 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:23 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:15 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:07 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:53 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:48 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:35 | precipitazioni Foschia | -1 | 86 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | -1 | 80 | 1015 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | -1 | 80 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:22 | Coperto | 0 | 80 | 1014 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:53 | Foschia | 0 | 80 | 1013 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:53 | Foschia | 1 | 80 | 1011 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:53 | Foschia | 1 | 80 | 1010 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Foschia | 1 | 80 | 1008 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:29 | Foschia | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:05 | Foschia | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:53 | Foschia | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:40 | Foschia | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:02 | Foschia | 1 | 93 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:53 | Foschia | 1 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:37 | Foschia | 1 | 93 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:34 | Foschia | 1 | 93 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:26 | Foschia | 1 | 93 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:09 | precipitazioni Foschia | 1 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:01 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:53 | precipitazioni Foschia | 1 | 86 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:37 | precipitazioni Foschia | 0 | 92 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:32 | precipitazioni Foschia | 0 | 92 | 1004 | |
|

