Diretta Meteo Jamestown, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:14
Il sole sorge alle: 07:21
Il sole tramonta alle: 17:40
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:14 | Foschia | -16 | 65 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:56 | Foschia | -15 | 59 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:40 | Foschia | -15 | 59 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:56 | Nuvoloso | -14 | 50 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:56 | Foschia | -17 | 59 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:47 | Poco Nuvoloso | -16 | 54 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:56 | Molto Nuvoloso | -17 | 54 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Nuvoloso | -17 | 54 | 1018 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:32 | Foschia | -18 | 59 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:56 | Neve | -18 | 59 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:56 | Foschia | -19 | 58 | 1017 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:19 | Foschia | -21 | 69 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:05 | Neve | -21 | 69 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:56 | Neve | -21 | 76 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:29 | Foschia | -21 | 76 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:17 | Neve | -21 | 76 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:13 | Neve | -21 | 76 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:04 | Neve | -21 | 76 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:56 | Neve | -21 | 76 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:40 | Neve | -21 | 76 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:33 | Neve | -21 | 76 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:56 | Neve | -21 | 76 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:56 | Neve | -20 | 70 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:52 | Neve | -20 | 70 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:14 | Neve | -19 | 70 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:07 | Neve | -19 | 70 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:56 | Neve | -19 | 70 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:54 | Neve | -18 | 64 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:22 | Neve | -18 | 70 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:13 | Neve | -18 | 77 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:56 | Neve | -17 | 77 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:46 | Neve | -17 | 77 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:22 | Neve | -16 | 77 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:08 | Neve Foschia | -15 | 84 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:56 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:44 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:31 | Neve Nebbia che congela | -13 | 84 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:14 | Neve Nebbia che congela | -12 | 92 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:09 | Neve Nebbia che congela | -11 | 85 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:05 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:56 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:36 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:12 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:05 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:56 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:46 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:19 | Neve Foschia | -10 | 92 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:56 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:52 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:44 | Neve Foschia | -9 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:20 | precipitazioni Foschia | -8 | 92 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:56 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:38 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:29 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:56 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:39 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:08 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:56 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:36 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:27 | Neve Foschia | -6 | 100 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:56 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:16 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:04 | Neve Foschia | -7 | 100 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:56 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:42 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:05 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:56 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:56 | Neve | -6 | 79 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:56 | Neve | -6 | 79 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:26 | Neve | -5 | 73 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:18 | Neve | -4 | 68 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:09 | Neve | -4 | 68 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:56 | Neve | -5 | 73 | 999 | |
|

