Diretta Meteo Johnstown-Cambria, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:06
Il sole sorge alle: 07:16
Il sole tramonta alle: 17:42
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:06 | Neve | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:54 | Neve | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:42 | scaccianeve | -15 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:54 | Neve | -16 | 77 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:35 | Neve | -16 | 71 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:20 | Neve | -16 | 71 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:13 | Neve | -16 | 71 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:02 | Neve | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:58 | precipitazioni | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:54 | precipitazioni | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:45 | Neve | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:29 | precipitazioni | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:22 | precipitazioni | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:14 | scaccianeve | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:54 | precipitazioni | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:49 | precipitazioni | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:42 | scaccianeve | -16 | 65 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:22 | scaccianeve | -17 | 70 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:02 | scaccianeve | -17 | 70 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:54 | scaccianeve | -17 | 70 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:31 | scaccianeve | -17 | 64 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:11 | scaccianeve | -17 | 70 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:02 | scaccianeve | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:54 | scaccianeve | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:49 | scaccianeve | -17 | 64 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:38 | scaccianeve | -17 | 70 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:00 | precipitazioni | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:54 | scaccianeve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:34 | scaccianeve | -17 | 70 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:25 | scaccianeve | -17 | 70 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:54 | Neve | -16 | 77 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:51 | Neve | -16 | 77 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:44 | Neve | -16 | 77 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:11 | Neve | -15 | 77 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:59 | Neve | -15 | 77 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:54 | Neve Nebbia che congela | -15 | 84 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:46 | Neve Nebbia che congela | -14 | 77 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:32 | Neve Nebbia che congela | -14 | 77 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:19 | Neve Nebbia che congela | -14 | 77 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:07 | Neve | -14 | 77 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:54 | Neve | -14 | 77 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:49 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:30 | Neve | -13 | 78 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:22 | Neve | -13 | 71 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:13 | Neve | -13 | 71 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:58 | Neve | -13 | 71 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:54 | Neve | -13 | 71 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:50 | Neve | -13 | 71 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:37 | scaccianeve | -13 | 65 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:59 | Neve | -12 | 66 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:54 | Neve | -12 | 66 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:50 | Neve | -12 | 66 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:31 | scaccianeve | -12 | 66 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:54 | Neve | -12 | 71 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:54 | Neve | -10 | 78 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:46 | Neve | -9 | 78 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:37 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:01 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:54 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:27 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:19 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:03 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:43 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:24 | Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:16 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:03 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:17 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:01 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:41 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:31 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:19 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:01 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:52 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:28 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:54 | Foschia | -6 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:54 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:14 | Foschia | -6 | 85 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:54 | Neve Foschia | -6 | 85 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:54 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:51 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:41 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:33 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:16 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:11 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:54 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:16 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:09 | Neve Nebbia che congela | -6 | 85 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:54 | Neve Foschia | -6 | 85 | 998 | |
|

