Diretta Meteo Lanai City, Stati Uniti (USA)sabato 20 dicembre ore 11:56
Il sole sorge alle: 06:58
Il sole tramonta alle: 17:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dicembre 2025 11:56 | Coperto | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 11:08 | Coperto | 23 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 10:56 | Coperto | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 10:29 | Pioggia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 10:20 | Pioggia Foschia | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 10:04 | Coperto | 23 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:56 | Coperto | 23 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:05 | Coperto | 23 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 08:56 | Coperto | 22 | 100 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 08:28 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 08:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:56 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:44 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:26 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:17 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:11 | Coperto | 21 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 06:56 | Coperto | 21 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:56 | Coperto | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:51 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:30 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:20 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:04 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:56 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:54 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:43 | Pioggia Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:56 | Pioggia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:46 | Pioggia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:32 | Foschia | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:56 | Coperto | 22 | 100 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:26 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:14 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:56 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:28 | Coperto | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:21 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:56 | Pioggia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:35 | Pioggia | 21 | 100 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:26 | Pioggia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:18 | Pioggia | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:56 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:39 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:06 | Nuvoloso | 22 | 94 | 1017 | |
|
| 19 Dicembre 2025 22:56 | Nuvoloso | 21 | 94 | 1018 | |
|
| 19 Dicembre 2025 21:56 | Poco Nuvoloso | 21 | 94 | 1017 | |
|
| 19 Dicembre 2025 20:56 | Pioggia | 22 | 94 | 1018 | |
|
| 19 Dicembre 2025 19:56 | Coperto | 22 | 88 | 1017 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:56 | Coperto | 22 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 17:56 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:56 | Sereno | 23 | 78 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:56 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:32 | Coperto | 23 | 78 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:56 | Coperto | 23 | 78 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:36 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:56 | Molto Nuvoloso | 24 | 73 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:26 | Nuvoloso | 25 | 78 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:56 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:42 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:14 | Molto Nuvoloso | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:56 | Coperto | 23 | 94 | 1017 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:36 | Coperto | 23 | 88 | 1017 | |
|

