Diretta Meteo Langley, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:55
Il sole sorge alle: 07:00
Il sole tramonta alle: 17:38
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:55 | Poco Nuvoloso | -2 | 23 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:55 | Poco Nuvoloso | -1 | 26 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:55 | Poco Nuvoloso | -2 | 28 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:55 | Poco Nuvoloso | -2 | 30 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:55 | Poco Nuvoloso | -2 | 33 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:55 | Poco Nuvoloso | -2 | 36 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:55 | Poco Nuvoloso | -1 | 50 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:55 | Molto Nuvoloso | -1 | 68 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:43 | Neve | -1 | 74 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:40 | Neve | -1 | 74 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:32 | Neve | -1 | 80 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:27 | Neve | -1 | 80 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:17 | Neve | 1 | 69 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:15 | Pioggia | 1 | 69 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:10 | Pioggia | 1 | 74 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:55 | Coperto | 1 | 74 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:55 | Molto Nuvoloso | -0 | 80 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | 1 | 80 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | 1 | 80 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:40 | Coperto | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:10 | Coperto | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:55 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:40 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:25 | Coperto | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:55 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:12 | Coperto | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:11 | Neve | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:56 | Neve | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:55 | Coperto | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:50 | Coperto | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:42 | Neve | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:10 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:55 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:40 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:25 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:03 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1005 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:31 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:16 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:55 | Neve | 1 | 80 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:50 | Neve | 1 | 80 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:45 | Neve | 1 | 80 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:40 | Neve | 2 | 69 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:37 | Molto Nuvoloso | 2 | 69 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:22 | Molto Nuvoloso | 2 | 64 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:56 | Nuvoloso | 3 | 55 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:55 | Nuvoloso | 3 | 55 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:15 | Poco Nuvoloso | 4 | 44 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:07 | Pioggia | 4 | 41 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:59 | Pioggia | 4 | 38 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:55 | Coperto | 4 | 35 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:55 | Coperto | 4 | 32 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:55 | Coperto | 4 | 32 | 1005 | |
|

