Diretta Meteo Madrid-Barajas, Spagnavenerdì 9 gennaio ore 08:30
Il sole sorge alle: 08:35
Il sole tramonta alle: 18:07
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Gennaio 2026 08:30 | Nuvoloso | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 07:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 06:30 | Pioviggine | 7 | 100 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 06:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 05:30 | Coperto | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 05:00 | Coperto | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 04:30 | Coperto | 7 | 93 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 04:00 | Coperto | 7 | 93 | 1023 | |
|
| 9 Gennaio 2026 03:44 | Coperto | 7 | 87 | 1023 | |
|
| 9 Gennaio 2026 03:30 | Coperto | 7 | 87 | 1023 | |
|
| 9 Gennaio 2026 03:00 | Coperto | 6 | 100 | 1023 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:30 | Coperto | 6 | 93 | 1024 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:00 | Coperto | 6 | 93 | 1024 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | 6 | 93 | 1025 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:00 | Coperto | 5 | 100 | 1025 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | 5 | 100 | 1026 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | 5 | 100 | 1026 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | 5 | 93 | 1026 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | 5 | 93 | 1026 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:30 | Coperto | 5 | 93 | 1026 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:00 | Coperto | 5 | 86 | 1026 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:30 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:00 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:30 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:00 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:30 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:00 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:30 | Coperto | 5 | 86 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:00 | Coperto | 4 | 93 | 1027 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:30 | Coperto | 4 | 93 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:00 | Coperto | 4 | 93 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:30 | Coperto | 4 | 93 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:00 | Coperto | 4 | 93 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:30 | Coperto | 4 | 93 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:00 | Foschia | 3 | 100 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:30 | Foschia | 3 | 100 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:20 | Foschia | 3 | 100 | 1028 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:00 | Foschia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:45 | Foschia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:30 | Foschia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:00 | Foschia | 2 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:30 | Foschia | 2 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:00 | Foschia | 2 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:30 | Foschia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:00 | Foschia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:30 | Foschia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:00 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:30 | Foschia Banco di nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:00 | Foschia Banco di nebbia | 0 | 100 | 1029 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:44 | Foschia Banco di nebbia | 0 | 100 | 1029 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:30 | Foschia Banco di nebbia | 0 | 100 | 1029 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:00 | Foschia | 0 | 100 | 1029 | |
|

