Diretta Meteo Spagnamercoledì 10 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete-Los Llanos | 11:30 | Poco Nuvoloso | 23 | 56 | 1020 | ||
| Alicante-El Altet | 11:30 | Poco Nuvoloso | 26 | 65 | 1018 | ||
| Almeria | 11:30 | Molto Nuvoloso | 28 | 58 | 1016 | ||
| Armilla | 11:30 | Sereno | 27 | 42 | 1018 | ||
| Asturias-Aviles | 11:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 63 | 1025 | ||
| Badajoz-Talavera La Real | 11:30 | Sereno | 27 | 26 | 1017 | ||
| Barcellona | 11:30 | Molto Nuvoloso | 21 | 82 | 1019 | ||
| Bardenas Reales | 11:30 | Sereno | 18 | 48 | 1022 | ||
| Bilbao-Sondica | 11:30 | Molto Nuvoloso | 19 | 55 | 1025 | ||
| Burgos-Villafria | 11:30 | Poco Nuvoloso | 13 | 54 | 1024 | ||
| Calamocha | 11:30 | Nuvoloso | 22 | 53 | 1020 | ||
| Ciudad Real | 11:30 | Sereno | 25 | 53 | 1019 | ||
| Cordoba | 11:30 | Sereno | 27 | 44 | 1015 | ||
| Fuerteventura | 10:30 | Nuvoloso | 21 | 68 | 1017 | ||
| Gerona-Costa Brava | 11:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1019 | ||
| Granada | 11:30 | Sereno | 28 | 37 | 1017 | ||
| Hierro | 10:30 | Molto Nuvoloso | 21 | 68 | 1019 | ||
| Huesca-Pirineos | 11:30 | Sereno | 20 | 42 | 1020 | ||
| Ibiza-Es Codola | 11:30 | Poco Nuvoloso | 25 | 65 | 1018 | ||
| Jerez De La Frontera | 11:30 | Sereno | 26 | 61 | 1015 | ||
| La Coruna-Alvedro | 11:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 63 | 1025 | ||
| La Gomera Arpt | 10:30 | Poco Nuvoloso | 21 | 77 | 1018 | ||
| La Palma | 10:30 | Nuvoloso | 21 | 64 | 1019 | ||
| Lanzarote | 10:30 | Poco Nuvoloso | 23 | 56 | 1017 | ||
| Las Palmas De Gran Canaria-Gando | 10:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 64 | 1017 | ||
| Leon-Virgen Del Camino | 11:30 | Sereno | 13 | 54 | 1024 | ||
| Lleida-Alguaire Airport | 11:30 | Sereno | 20 | 45 | 1020 | ||
| Logrono-Agoncillo | 11:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 47 | 1024 | ||
| Madrid-Barajas | 11:30 | Sereno | 24 | 35 | 1019 | ||
| Madrid-Colmenar | 11:30 | Sereno | 21 | 43 | 1021 | ||
| Madrid-Cuatro Vientos | 11:30 | Sereno | 24 | 35 | 1020 | ||
| Madrid-Getafe | 11:30 | Sereno | 24 | 38 | 1020 | ||
| Madrid-Torrejon | 11:30 | Sereno | 24 | 33 | 1020 | ||
| Malaga | 11:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 73 | 1017 | ||
| Melilla | 11:30 | Nuvoloso | 25 | 73 | 1017 | ||
| Menorca-Mahon | 11:30 | Sereno | 23 | 53 | 1018 | ||
| Moron De La Frontera | 11:30 | Sereno | 25 | 57 | 1016 | ||
| Murcia-Alcantarilla | 11:30 | Molto Nuvoloso | 26 | 54 | 1018 | ||
| Murcia-San Javier | 11:30 | Nuvoloso | 26 | 69 | 1018 | ||
| Palma De Mallorca-Son San Juan | 11:30 | Poco Nuvoloso | 25 | 47 | 1018 | ||
| Pamplona-Noain | 11:30 | Nuvoloso | 16 | 51 | 1023 | ||
| Reus | 11:30 | Poco Nuvoloso | 23 | 40 | 1019 | ||
| Rota | 11:30 | Sereno | 24 | 78 | 1016 | ||
| Sabadell | 11:30 | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1019 | ||
| Salamanca-Matacan | 11:30 | Sereno | 18 | 36 | 1023 | ||
| San Sebastian-Fuenterrabia | 11:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 55 | 1024 | ||
| Santander-Parayas | 11:30 | Coperto | 14 | 87 | 1025 | ||
| Santiago-Labacolla | 11:30 | Poco Nuvoloso | 16 | 55 | 1025 | ||
| Sevilla El Copero | 11:30 | Sereno | 26 | 61 | 1015 | ||
| Sevilla-San Pablo | 11:30 | Sereno | 28 | 45 | 1015 | ||
| Tenerife Sur | 10:30 | Poco Nuvoloso | 22 | 60 | 1017 | ||
| Tenerife-Los Rodeos | 10:30 | Nuvoloso | 17 | 93 | 1020 | ||
| Teruel | 11:30 | Sereno | 18 | 48 | 1022 | ||
| Valencia | 11:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 64 | 1019 | ||
| Valladolid-Villanubla | 11:30 | Sereno | 16 | 44 | 1023 | ||
| Vigo-Peinador | 11:30 | Sereno | 18 | 55 | 1023 | ||
| Vitoria | 11:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 58 | 1024 | ||
| Zaragoza | 11:30 | Sereno | 19 | 45 | 1022 | ||
Elenco Località Spagna: Diretta MeteoChiudi -
Località Spagna
- Albacete-Los Llanos
- Alicante-El Altet
- Almeria
- Armilla
- Asturias-Aviles
- Badajoz-Talavera La Real
- Barcellona
- Bardenas Reales
- Bilbao-Sondica
- Burgos-Villafria
- Calamocha
- Ciudad Real
- Cordoba
- Fuerteventura
- Gerona-Costa Brava
- Granada
- Hierro
- Huesca-Pirineos
- Ibiza-Es Codola
- Jerez De La Frontera
- La Coruna-Alvedro
- La Gomera Arpt
- La Palma
- Lanzarote
- Las Palmas De Gran Canaria-Gando
- Leon-Virgen Del Camino
- Lleida-Alguaire Airport
- Logrono-Agoncillo
- Madrid-Barajas
- Madrid-Colmenar
- Madrid-Cuatro Vientos
- Madrid-Getafe
- Madrid-Torrejon
- Malaga
- Melilla
- Menorca-Mahon
- Moron De La Frontera
- Murcia-Alcantarilla
- Murcia-San Javier
- Palma De Mallorca-Son San Juan
- Pamplona-Noain
- Reus
- Rota
- Sabadell
- Salamanca-Matacan
- San Sebastian-Fuenterrabia
- Santander-Parayas
- Santiago-Labacolla
- Sevilla El Copero
- Sevilla-San Pablo
- Tenerife Sur
- Tenerife-Los Rodeos
- Teruel
- Valencia
- Valladolid-Villanubla
- Vigo-Peinador
- Vitoria
- Zaragoza

