logo meteosardegna

Diretta Meteo Marshall, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 17:56

Mappa
Sereno -6 °C Coperto 24 Ore: T.min -11 T.max -2
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: -7 °C Umidità: 92% Visibilità: 14 Km
Il sole sorge alle: 09:27 Il sole tramonta alle: 17:36
4 Novembre 2025 17:56 tempo osservato: Coperto Coperto -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 16:56 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1010 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 16:10 tempo osservato: Coperto Coperto -4 85 1010 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 15:56 tempo osservato: Coperto Coperto -4 85 1010 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 15:53 tempo osservato: Coperto Coperto -4 85 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 15:35 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 15:05 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1010 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 14:56 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni -4 85 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 14:25 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 14:07 tempo osservato: Neve Neve -4 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 13:56 tempo osservato: Neve Neve -5 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 13:23 tempo osservato: Neve Neve -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 12:56 tempo osservato: Neve Neve -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 12:28 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 12:22 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 12:12 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 12:05 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 11:56 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -6 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 11:22 tempo osservato: Neve Neve -7 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 11:13 tempo osservato: Neve Neve -7 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 10:56 tempo osservato: Neve Neve -8 100 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 09:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 08:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 07:56 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 06:56 tempo osservato: Neve Neve -9 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 05:56 tempo osservato: Coperto Coperto -9 85 1011 vento: Nord N 5.5
4 Novembre 2025 05:38 tempo osservato: Coperto Coperto -9 85 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 05:30 tempo osservato: Foschia Foschia -9 85 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 05:14 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 04:56 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -10 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 04:39 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -11 100 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 04:29 tempo osservato: Foschia Foschia -11 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 04:18 tempo osservato: Foschia Foschia -11 92 1011 vento: Nord N 5.5
4 Novembre 2025 04:10 tempo osservato: Foschia Foschia -11 92 1011 vento: Nord S 7.4
4 Novembre 2025 04:06 tempo osservato: Foschia Foschia -11 92 1011 vento: Nord S/SO 7.4
4 Novembre 2025 03:56 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 03:30 tempo osservato: Foschia Foschia -9 100 1011 vento: Nord E 7.4
4 Novembre 2025 03:22 tempo osservato: Foschia Foschia -10 92 1011 vento: Nord E 7.4
4 Novembre 2025 02:56 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -10 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 02:40 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -9 85 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 02:28 tempo osservato: Foschia Foschia -9 85 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 02:18 tempo osservato: Foschia Foschia -9 85 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 02:10 tempo osservato: Foschia Foschia -9 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 02:04 tempo osservato: Foschia Foschia -9 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 01:56 tempo osservato: Coperto Coperto -9 100 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 00:56 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1011 vento: Nord N 0
4 Novembre 2025 00:09 tempo osservato: Coperto Coperto -6 92 1011 vento: Nord SO 7.4
3 Novembre 2025 23:56 tempo osservato: Foschia Foschia -6 92 1011 vento: Nord O/SO 9.3
3 Novembre 2025 23:12 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1010 vento: Nord N 0
3 Novembre 2025 23:05 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1010 vento: Nord N 5.5
3 Novembre 2025 22:56 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1010 vento: Nord N 5.5
3 Novembre 2025 22:17 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1010 vento: Nord O 7.4
3 Novembre 2025 21:56 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1010 vento: Nord N 0
3 Novembre 2025 21:44 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1010 vento: Nord N 0
3 Novembre 2025 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1009 vento: Nord N 0
3 Novembre 2025 19:56 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1009 vento: Nord O/NO 9.3
3 Novembre 2025 19:30 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1009 vento: Nord O/NO 11.1
3 Novembre 2025 19:19 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1009 vento: Nord O/NO 13
3 Novembre 2025 18:56 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1009 vento: Nord N 5.5
3 Novembre 2025 18:44 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1009 vento: Nord O/SO 9.3
3 Novembre 2025 18:34 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1009 vento: Nord O/SO 9.3
3 Novembre 2025 18:30 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1009 vento: Nord O/SO 11.1
3 Novembre 2025 18:17 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1009 vento: Nord O/SO 9.3
3 Novembre 2025 18:04 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1009 vento: Nord O/SO 7.4
3 Novembre 2025 17:56 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1009 vento: Nord SO 7.4
3 Novembre 2025 17:48 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1009 vento: Nord N 5.5
3 Novembre 2025 17:37 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1009 vento: Nord O 7.4