logo meteosardegna

Diretta Meteo Mcgregor-Iverson, Stati Uniti (USA)mercoledì 16 luglio ore 09:55

Mappa
Sereno 14 °C Coperto 24 Ore: T.min 14 T.max 27
Ponente Est/Nord-Est Km/h 9.3 Punto di rugiada: 13 °C Umidità: 93% Visibilità: 11 Km
Il sole sorge alle: 05:34 Il sole tramonta alle: 21:04
16 Luglio 2025 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1016 vento: Nord E/NE 9.3
16 Luglio 2025 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1015 vento: Nord NE 9.3
16 Luglio 2025 09:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1016 vento: Nord NE 9.3
16 Luglio 2025 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1015 vento: Nord E/NE 11.1
16 Luglio 2025 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1015 vento: Nord E/NE 9.3
16 Luglio 2025 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord NE 7.4
16 Luglio 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1015 vento: Nord N/NE 11.1
16 Luglio 2025 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 14 93 1015 vento: Nord N/NE 13
16 Luglio 2025 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N/NE 9.3
16 Luglio 2025 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 93 1015 vento: Nord NE 9.3
16 Luglio 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 93 1015 vento: Nord N/NE 9.3
16 Luglio 2025 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 93 1015 vento: Nord N/NE 11.1
16 Luglio 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 93 1014 vento: Nord N/NE 9.3
16 Luglio 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 93 1014 vento: Nord N 13
16 Luglio 2025 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 93 1014 vento: Nord N/NE 9.3
16 Luglio 2025 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1014 vento: Nord N 13
16 Luglio 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 100 1014 vento: Nord N 11.1
16 Luglio 2025 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N/NE 9.3
16 Luglio 2025 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1014 vento: Nord N/NE 9.3
16 Luglio 2025 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1014 vento: Nord N/NE 11.1
16 Luglio 2025 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N 7.4
16 Luglio 2025 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N/NE 7.4
16 Luglio 2025 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord N 9.3
16 Luglio 2025 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 93 1015 vento: Nord NE 7.4
16 Luglio 2025 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N 13
16 Luglio 2025 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N 13
16 Luglio 2025 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N/NE 11.1
16 Luglio 2025 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N/NE 16.7
16 Luglio 2025 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N/NE 13
15 Luglio 2025 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N/NE 13
15 Luglio 2025 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N 14.8
15 Luglio 2025 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N 13
15 Luglio 2025 22:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1015 vento: Nord N 14.8
15 Luglio 2025 22:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1015 vento: Nord N 9.3
15 Luglio 2025 22:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1014 vento: Nord N/NE 9.3
15 Luglio 2025 21:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1015 vento: Nord N 11.1
15 Luglio 2025 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1014 vento: Nord N/NE 9.3
15 Luglio 2025 21:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1014 vento: Nord N/NE 14.8
15 Luglio 2025 20:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 17 88 1014 vento: Nord N 14.8
15 Luglio 2025 20:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 88 1013 vento: Nord N/NE 18.5
15 Luglio 2025 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1013 vento: Nord N/NE 16.7
15 Luglio 2025 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1013 vento: Nord N 20.3
15 Luglio 2025 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1013 vento: Nord N 18.5
15 Luglio 2025 19:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 1012 vento: Nord N 18.5
15 Luglio 2025 18:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 1012 vento: Nord N 27.8
15 Luglio 2025 18:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 18 93 1012 vento: Nord N 25.9
15 Luglio 2025 18:15 tempo osservato: Temporale Temporale 18 93 1012 vento: Nord N 35.2
15 Luglio 2025 17:55 tempo osservato: Temporale Temporale 20 88 1012 vento: Nord N/NO 24
15 Luglio 2025 17:35 tempo osservato: Temporale Temporale 20 88 1012 vento: Nord N/NO 20.3
15 Luglio 2025 17:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 21 88 1011 vento: Nord N 24
15 Luglio 2025 16:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 88 1010 vento: Nord N 20.3
15 Luglio 2025 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 23 88 1011 vento: Nord N 9.3
15 Luglio 2025 16:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 23 83 1010 vento: Nord N 14.8
15 Luglio 2025 15:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 78 1010 vento: Nord NE 14.8
15 Luglio 2025 15:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 25 83 1010 vento: Nord N/NE 7.4
15 Luglio 2025 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1010 vento: Nord N/NO 13
15 Luglio 2025 14:55 tempo osservato: Temporale Temporale 25 83 1010 vento: Nord N 9.3
15 Luglio 2025 14:35 tempo osservato: Coperto Coperto 26 73 1010 vento: Nord O/NO 14.8
15 Luglio 2025 14:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 27 74 1010 vento: Nord N 5.5
15 Luglio 2025 13:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 78 1011 vento: Nord N 0
15 Luglio 2025 13:35 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1011 vento: Nord N 0
15 Luglio 2025 13:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1011 vento: Nord N/NO 9.3
15 Luglio 2025 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 83 1011 vento: Nord N 0
15 Luglio 2025 12:35 tempo osservato: Coperto Coperto 25 78 1011 vento: Nord N 5.5
15 Luglio 2025 12:15 tempo osservato: Coperto Coperto 25 78 1011 vento: Nord N 5.5
15 Luglio 2025 11:55 tempo osservato: Coperto Coperto 25 78 1011 vento: Nord O/SO 9.3
15 Luglio 2025 11:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 73 1011 vento: Nord SO 14.8
15 Luglio 2025 11:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 26 73 1010 vento: Nord S 14.8
15 Luglio 2025 10:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 25 83 1010 vento: Nord S 7.4
15 Luglio 2025 10:35 tempo osservato: Sereno Sereno 25 83 1010 vento: Nord N 5.5