Diretta Meteo New Bedford, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:12
Il sole sorge alle: 06:47
Il sole tramonta alle: 17:08
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:12 | Neve Nebbia che congela | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:06 | Neve Nebbia che congela | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:53 | Neve Foschia | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:33 | Neve Nebbia che congela | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:26 | Neve Nebbia che congela | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:18 | Neve Foschia | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:08 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:48 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:09 | Neve Foschia | -2 | 86 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:03 | Neve Foschia | -2 | 86 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:01 | Neve Foschia | -2 | 86 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:53 | Neve | -2 | 86 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Neve | -2 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:40 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:17 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:08 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:53 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:36 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:28 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:17 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:32 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:23 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:15 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:53 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:51 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:46 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:53 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:45 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:15 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:53 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:00 | Neve Foschia | -4 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:41 | Neve Foschia | -4 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:29 | Neve Foschia | -3 | 79 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:53 | Neve | -3 | 79 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:53 | Coperto | -4 | 79 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | -4 | 79 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:53 | Coperto | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | -6 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | -5 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:53 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:53 | Poco Nuvoloso | -3 | 68 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:53 | Sereno | -3 | 68 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Coperto | -2 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | -1 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | -1 | 58 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 0 | 54 | 1003 | |
|

