Diretta Meteo Newport State, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:24
Il sole sorge alle: 06:48
Il sole tramonta alle: 17:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:24 | Neve Foschia | -7 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:06 | Neve Foschia | -7 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:48 | Neve Foschia | -7 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:42 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:32 | Neve Nebbia che congela | -6 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:53 | Neve Nebbia che congela | -6 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:26 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:05 | Neve Foschia | -4 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:53 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:41 | Neve | -2 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:30 | Neve | -2 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:57 | Neve | -2 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Neve | -2 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:43 | Neve | -2 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:37 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:12 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:48 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:40 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:10 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:35 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:46 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:27 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:08 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:01 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:43 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:20 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:13 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:03 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:53 | Neve | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:31 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:22 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:49 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:16 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:51 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:53 | Coperto | -3 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:53 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | -3 | 79 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:53 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:53 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:53 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:06 | Coperto | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:53 | Molto Nuvoloso | -2 | 73 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:40 | Coperto | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Neve | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:51 | Neve | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:44 | Neve | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:53 | Coperto | -1 | 68 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:53 | Coperto | -1 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 1 | 50 | 1003 | |
|

