Diretta Meteo Oahu Kalaeloa, Stati Uniti (USA)sabato 20 dicembre ore 09:53
Il sole sorge alle: 07:03
Il sole tramonta alle: 17:56
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dicembre 2025 09:53 | Coperto | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:30 | Coperto | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:22 | Pioggia Foschia | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:14 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 08:53 | Coperto | 24 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 08:13 | Coperto | 23 | 94 | 1016 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:53 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:15 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 06:53 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 06:49 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 06:32 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:53 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:48 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:32 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:17 | Coperto | 24 | 88 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:53 | Coperto | 24 | 88 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:50 | Coperto | 24 | 88 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:38 | Coperto | 24 | 88 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:14 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:01 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:53 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:19 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:53 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:53 | Coperto | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:14 | Pioggia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:53 | Coperto | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:51 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 22:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 22:11 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 21:53 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 21:23 | Pioggia | 21 | 100 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 21:02 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 20:53 | Pioggia Foschia | 22 | 100 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 20:45 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 20:29 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 19:53 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 19:46 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 19:36 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 19:27 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 19:23 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:53 | Coperto | 23 | 100 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:50 | Coperto | 23 | 100 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:20 | Pioggia | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 17:53 | Pioggia | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 17:34 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 17:27 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:53 | Coperto | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:30 | Pioggia | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:23 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:53 | Coperto | 23 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:26 | Coperto | 23 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:16 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:53 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:44 | Pioggia Foschia | 23 | 94 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:39 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:32 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:23 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:19 | Pioggia | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:53 | Coperto | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:53 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:48 | Coperto | 26 | 83 | 1014 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:53 | Molto Nuvoloso | 23 | 94 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:34 | Pioggia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:24 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1015 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:20 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:15 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:08 | Pioggia Foschia | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 10:53 | Coperto | 24 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:53 | Pioggia | 25 | 88 | 1016 | |
|
| 19 Dicembre 2025 09:51 | Pioggia | 24 | 94 | 1016 | |
|

