Diretta Meteo Philadelphia, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:54
Il sole sorge alle: 07:01
Il sole tramonta alle: 17:28
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:54 | Poco Nuvoloso | -9 | 30 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:54 | Poco Nuvoloso | -9 | 30 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:54 | Poco Nuvoloso | -9 | 33 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:54 | Poco Nuvoloso | -9 | 33 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:54 | Nuvoloso | -9 | 36 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:54 | Nuvoloso | -7 | 40 | 1009 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:04 | Molto Nuvoloso | -7 | 62 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:54 | Molto Nuvoloso | -6 | 57 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:44 | Molto Nuvoloso | -5 | 57 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:30 | Molto Nuvoloso | -5 | 73 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:22 | Neve | -5 | 79 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:14 | Neve | -5 | 79 | 1006 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:54 | Neve | -5 | 79 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:49 | Neve | -4 | 68 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:47 | Neve | -4 | 62 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:54 | Coperto | -2 | 46 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:11 | Coperto | -1 | 68 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:54 | Neve | -1 | 68 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:46 | Neve | -1 | 63 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:26 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:54 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:22 | Coperto | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:54 | Neve | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:13 | Neve | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:54 | Coperto | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:54 | Coperto | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:54 | Coperto | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:46 | Coperto | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:54 | Foschia | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:50 | Foschia | -2 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:54 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:03 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:54 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:50 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:33 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:20 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:58 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:54 | Neve Foschia | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:54 | Neve | -2 | 86 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:03 | Neve | -2 | 79 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:54 | Neve | -1 | 68 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:31 | Neve | -1 | 58 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:54 | Coperto | 0 | 50 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:54 | Coperto | 1 | 40 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:54 | Coperto | 1 | 43 | 1004 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:54 | Molto Nuvoloso | 0 | 46 | 1004 | |
|

