Diretta Meteo Ramona, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 10:53
Il sole sorge alle: 06:36
Il sole tramonta alle: 17:26
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Sereno | 19 | 55 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:53 | Sereno | 16 | 72 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:53 | Sereno | 13 | 81 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:53 | Sereno | 8 | 93 | 1022 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:25 | Foschia | 6 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:20 | Foschia | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:08 | Nebbia | 5 | 93 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:53 | Nebbia | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:48 | Foschia | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:26 | Poco Nuvoloso | 6 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:19 | Foschia | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:14 | Nebbia | 3 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:07 | Foschia | 3 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | 3 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:53 | Foschia | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:43 | Nebbia | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:38 | Foschia | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:15 | Foschia | 5 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:13 | Foschia | 5 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:53 | Nebbia | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:49 | Foschia | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:45 | Foschia | 6 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:41 | Foschia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:37 | Foschia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:32 | Nebbia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:53 | Nebbia | 6 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:14 | Nebbia | 6 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:07 | Nebbia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:57 | Foschia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:53 | Foschia | 6 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:46 | Foschia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:44 | Foschia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:41 | Nebbia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:37 | Nebbia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:30 | Nebbia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:10 | Nebbia | 7 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:03 | Foschia | 8 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:01 | Foschia | 9 | 100 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:53 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:09 | Coperto | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | Coperto | 13 | 87 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:53 | Coperto | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:03 | Coperto | 12 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | 13 | 87 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | 11 | 93 | 1022 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:32 | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:53 | Sereno | 11 | 87 | 1021 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:53 | Sereno | 11 | 87 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:53 | Sereno | 11 | 87 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:53 | Sereno | 12 | 87 | 1019 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Sereno | 17 | 67 | 1019 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:53 | Sereno | 18 | 63 | 1018 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:53 | Sereno | 18 | 63 | 1019 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:53 | Sereno | 19 | 59 | 1019 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:53 | Sereno | 19 | 52 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:53 | Sereno | 19 | 55 | 1020 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:53 | Sereno | 18 | 55 | 1021 | |
|

