Diretta Meteo Shemya Eareckson As, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 08:55
Il sole sorge alle: 09:54
Il sole tramonta alle: 19:21
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 08:55 | Neve Foschia | 2 | 93 | 982 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:55 | Acquaneve Foschia | 3 | 93 | 980 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:05 | Acquaneve Foschia | 3 | 93 | 982 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:55 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 982 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:55 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 985 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:07 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 987 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:55 | Neve Foschia | 3 | 93 | 988 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:17 | Pioggia | 3 | 86 | 989 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:10 | Neve | 3 | 86 | 990 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | 3 | 86 | 990 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:25 | Coperto | 3 | 80 | 992 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:55 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 993 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:55 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 994 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:25 | Neve | 2 | 80 | 995 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | 2 | 80 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:50 | Coperto | 2 | 80 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:45 | Coperto | 2 | 80 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:25 | Coperto | 2 | 80 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:10 | Coperto | 2 | 80 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:00 | Coperto | 2 | 86 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | 2 | 86 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:48 | Coperto | 2 | 86 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:41 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 997 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:36 | Nuvoloso | 2 | 86 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:31 | Coperto | 2 | 86 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:21 | Coperto | 2 | 80 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:15 | Coperto | 2 | 80 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:10 | Coperto | 2 | 80 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:05 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:55 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 998 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:40 | Coperto | 2 | 86 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:35 | Coperto | 2 | 80 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:55 | Coperto | 3 | 64 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:50 | Coperto | 3 | 64 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:40 | Coperto | 3 | 69 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:55 | Molto Nuvoloso | 2 | 69 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:40 | Molto Nuvoloso | 2 | 69 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:35 | Molto Nuvoloso | 2 | 74 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:55 | Coperto | 1 | 86 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:30 | Nuvoloso | 1 | 86 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:55 | Coperto | 1 | 86 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:59 | Coperto | 1 | 80 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:59 | Molto Nuvoloso | 1 | 74 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:59 | Molto Nuvoloso | 1 | 74 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:57 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | -0 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:19 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:04 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:34 | Neve scaccianeve | -0 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:31 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 12:26 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:59 | Neve | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:49 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 11:39 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:59 | Nuvoloso | -0 | 63 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:33 | Molto Nuvoloso | -1 | 80 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:07 | Neve scaccianeve | -1 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 10:01 | Neve | -1 | 80 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 09:58 | Molto Nuvoloso | -0 | 74 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 08:55 | Nuvoloso | -1 | 74 | 1001 | |
|

