Diretta Meteo Shenyang-Taokian, Cinadomenica 11 gennaio ore 02:30
Il sole sorge alle: 07:11
Il sole tramonta alle: 16:37
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Gennaio 2026 02:30 | Sereno | -21 | 76 | 1025 | |
|
| 11 Gennaio 2026 02:00 | Sereno | -19 | 70 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:30 | Sereno | -21 | 69 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:00 | Sereno | -19 | 70 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:30 | Sereno | -19 | 76 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:00 | Sereno | -18 | 70 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:30 | Sereno | -17 | 64 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:00 | Sereno | -13 | 50 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:30 | Sereno | -12 | 42 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:00 | Sereno | -12 | 42 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:30 | Sereno | -11 | 43 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:00 | Sereno | -11 | 43 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:30 | Sereno | -10 | 43 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:00 | Sereno | -11 | 56 | 1024 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:30 | Sereno | -10 | 47 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:00 | Sereno | -13 | 60 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:30 | Sereno | -13 | 71 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:00 | Sereno | -12 | 66 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:30 | Sereno | -10 | 56 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:00 | Sereno | -10 | 56 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:30 | Sereno | -9 | 52 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:00 | Sereno | -9 | 52 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:30 | Sereno | -9 | 52 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:00 | Sereno | -9 | 52 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:30 | Sereno | -9 | 52 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:00 | Sereno | -9 | 52 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:30 | Sereno | -9 | 52 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:00 | Sereno | -9 | 52 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:30 | Sereno | -9 | 52 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:00 | Sereno | -10 | 51 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:30 | Sereno | -10 | 56 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:00 | Sereno | -10 | 56 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:30 | Sereno | -11 | 61 | 1017 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:00 | Sereno | -11 | 61 | 1017 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:30 | Sereno | -11 | 61 | 1017 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:00 | Sereno | -11 | 61 | 1016 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:30 | Coperto | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:00 | Coperto | -11 | 61 | 1015 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:30 | Coperto | -11 | 61 | 1014 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:00 | Neve | -11 | 66 | 1013 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:30 | Neve | -11 | 66 | 1012 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:00 | Neve | -11 | 72 | 1012 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:30 | Neve | -11 | 78 | 1011 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:00 | Neve | -10 | 72 | 1011 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:30 | Neve | -10 | 78 | 1010 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:00 | Neve | -9 | 78 | 1010 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:30 | Neve Foschia | -8 | 72 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:00 | Neve Foschia | -8 | 78 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:30 | Neve Foschia | -7 | 79 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:00 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1007 | |
|

