Diretta Meteo Shenyang-Taokian, Cinalunedì 15 dicembre ore 00:30
Il sole sorge alle: 07:04
Il sole tramonta alle: 16:17
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dicembre 2025 00:30 | Sereno | -12 | 78 | 1021 | |
|
| 15 Dicembre 2025 00:00 | Sereno | -12 | 78 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:30 | Sereno | -13 | 78 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 23:00 | Sereno | -11 | 72 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:30 | Sereno | -12 | 78 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 22:00 | Sereno | -12 | 71 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:30 | Sereno | -11 | 72 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 21:00 | Sereno | -12 | 78 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 20:30 | Sereno | -12 | 78 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 20:00 | Sereno | -12 | 78 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 19:30 | Sereno | -11 | 66 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 19:00 | Sereno | -11 | 72 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:30 | Sereno | -7 | 57 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 18:00 | Sereno | -9 | 66 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:30 | Sereno | -7 | 57 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 17:00 | Sereno | -8 | 67 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 16:30 | Sereno | -6 | 57 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 16:00 | Sereno | -5 | 53 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 15:30 | Sereno | -4 | 49 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 15:00 | Sereno | -4 | 49 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 14:30 | Sereno | -4 | 49 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 14:00 | Sereno | -4 | 53 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 13:30 | Sereno | -5 | 53 | 1021 | |
|
| 14 Dicembre 2025 13:00 | Sereno | -5 | 53 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 12:30 | Sereno | -6 | 67 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 12:00 | Foschia | -6 | 79 | 1022 | |
|
| 14 Dicembre 2025 11:30 | Foschia | -8 | 92 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 11:00 | Foschia | -8 | 92 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:30 | Foschia | -8 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 10:00 | Foschia | -9 | 85 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:30 | Foschia | -10 | 92 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 09:00 | Foschia | -10 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:43 | Foschia | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:30 | Banco di nebbia Foschia | -11 | 85 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:15 | Banco di nebbia Foschia | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:04 | Banco di nebbia Foschia | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 08:00 | Banco di nebbia Foschia | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:53 | Foschia | -11 | 85 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:30 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:10 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 07:00 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:45 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:30 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:22 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 06:00 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 05:30 | Nebbia che congela | -12 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 05:00 | Nebbia che congela | -13 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:45 | Nebbia che congela | -13 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:30 | Nebbia che congela | -13 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 04:00 | Nebbia che congela | -13 | 92 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 03:30 | Nebbia che congela | -13 | 92 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 03:00 | Nebbia che congela | -13 | 92 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 02:30 | Nebbia che congela | -13 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 02:00 | Nebbia che congela | -13 | 92 | 1024 | |
|
| 14 Dicembre 2025 01:36 | Nebbia che congela | -12 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 01:30 | Nebbia che congela | -12 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 01:15 | Nebbia che congela | -12 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 01:10 | Banco di nebbia Foschia | -12 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 01:00 | Foschia | -12 | 84 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 00:30 | Foschia | -12 | 92 | 1023 | |
|
| 14 Dicembre 2025 00:00 | Foschia | -10 | 85 | 1023 | |
|

