Diretta Meteo Cinalunedì 2 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 15:00 | Sereno | 7 | 20 | 1030 | ||
| Changchun | 15:00 | Sereno | -8 | 44 | 1023 | ||
| Changsha | 15:00 | Sereno | 14 | 41 | 1029 | ||
| Chengdu | 15:00 | Sereno | 13 | 47 | 1024 | ||
| Chongqing | 15:00 | Foschia | 10 | 81 | 1026 | ||
| Dalian | 15:00 | Sereno | -0 | 28 | 1030 | ||
| Fuzhou | 15:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 62 | 1026 | ||
| Guangzhou | 15:00 | Sereno | 20 | 32 | 1023 | ||
| Guilin | 15:00 | Coperto | 12 | 54 | 1027 | ||
| Guiyang | 15:00 | Coperto | 9 | 61 | 1024 | ||
| Haikou | 15:00 | Nuvoloso | 21 | 64 | 1022 | ||
| Hangzhou | 15:00 | Foschia | 11 | 46 | 1031 | ||
| Harbin | 15:00 | Sereno | -6 | 44 | 1021 | ||
| Hefei | 15:00 | Sereno | 12 | 43 | 1031 | ||
| Hohhot | 15:00 | Sereno | 2 | 26 | 1026 | ||
| Jinan Yaoqiang | 10:19 | Foschia | 1 | 86 | 1034 | ||
| Kashi | 13:00 | Sereno | 4 | 27 | 1024 | ||
| Kunming | 15:00 | Sereno | 18 | 25 | 1022 | ||
| Lanzhou-Zhongchuan | 15:00 | Sereno | 2 | 31 | 1019 | ||
| Nanjing | 15:00 | Nuvoloso | 12 | 50 | 1031 | ||
| Nanning | 15:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 51 | 1024 | ||
| Ningbo-Lishe | 15:00 | Nuvoloso | 10 | 49 | 1031 | ||
| Qingdao | 15:00 | Sereno | 5 | 25 | 1031 | ||
| Sanya-Fenghuang | 15:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 45 | 1019 | ||
| Shanghai-Hongqiao | 15:00 | Nuvoloso | 10 | 49 | 1031 | ||
| Shanghai-Pudong | 15:00 | Nuvoloso | 9 | 57 | 1031 | ||
| Shantou | 15:00 | Sereno | 21 | 49 | 1022 | ||
| Shenyang-Taokian | 15:00 | Sereno | -4 | 38 | 1028 | ||
| Shenzhen | 15:00 | Sereno | 19 | 45 | 1022 | ||
| Taiyuan | 15:00 | Sereno | 7 | 22 | 1027 | ||
| Tianjin-Zhangguizhu | 15:00 | Sereno | 6 | 22 | 1031 | ||
| Urum-Qi-Diwopu | 13:00 | Sereno | -3 | 68 | 1026 | ||
| Wuhan | 15:00 | Sereno | 12 | 50 | 1030 | ||
| Xiamen | 15:00 | Sereno | 18 | 55 | 1023 | ||
| Xian | 15:00 | Sereno | 8 | 39 | 1027 | ||
| Zhengding | 15:00 | Sereno | 8 | 26 | 1030 | ||
| Zhengzhou | 15:00 | Foschia | 11 | 37 | 1030 | ||
Elenco Località Cina: Diretta MeteoChiudi -
Località Cina
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Haikou
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Jinan Yaoqiang
- Kashi
- Kunming
- Lanzhou-Zhongchuan
- Nanjing
- Nanning
- Ningbo-Lishe
- Qingdao
- Sanya-Fenghuang
- Shanghai-Hongqiao
- Shanghai-Pudong
- Shantou
- Shenyang-Taokian
- Shenzhen
- Taiyuan
- Tianjin-Zhangguizhu
- Urum-Qi-Diwopu
- Wuhan
- Xiamen
- Xian
- Zhengding
- Zhengzhou

