Diretta Meteo Tacoma-McChord, Stati Uniti (USA)sabato 20 dicembre ore 11:55
Il sole sorge alle: 07:51
Il sole tramonta alle: 16:24
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dicembre 2025 11:55 | Nuvoloso | 8 | 81 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 11:39 | Coperto | 8 | 81 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 11:35 | Pioggia | 7 | 87 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 11:25 | Pioggia | 7 | 87 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 11:15 | Pioggia | 8 | 81 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 11:05 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 10:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 10:40 | Coperto | 7 | 87 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:55 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:20 | Coperto | 6 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:15 | Coperto | 6 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 09:00 | Coperto | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 08:55 | Coperto | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 08:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:55 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:46 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:31 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:26 | Coperto | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:21 | Coperto | 4 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:16 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:09 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 07:04 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 06:55 | Nuvoloso | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 06:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:55 | Nuvoloso | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:42 | Nuvoloso | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:22 | Coperto | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:20 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:15 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 05:00 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:55 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:51 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:46 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:36 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:22 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 04:20 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:55 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:41 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:36 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:31 | Pioggia | 5 | 93 | 1014 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:20 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 03:15 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:41 | Nuvoloso | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:36 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:28 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:13 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 02:00 | Pioggia | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:55 | Coperto | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:31 | Coperto | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:21 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 01:01 | Coperto | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:55 | Pioggia | 5 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:50 | Pioggia | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:40 | Pioggia | 5 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:30 | Pioggia | 4 | 93 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:24 | Pioggia | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:15 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 20 Dicembre 2025 00:05 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:55 | Nuvoloso | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:37 | Coperto | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:14 | Pioggia | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 23:04 | Pioggia | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 22:59 | Pioggia | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 22:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 22:48 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1013 | |
|
| 19 Dicembre 2025 22:39 | Pioggia | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 21:55 | Coperto | 5 | 86 | 1012 | |
|
| 19 Dicembre 2025 20:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 19:55 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:55 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:46 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:45 | Pioggia | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:15 | Pioggia Foschia | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 18:05 | Pioggia Foschia | 5 | 86 | 1011 | |
|
| 19 Dicembre 2025 17:55 | Pioggia | 5 | 80 | 1010 | |
|
| 19 Dicembre 2025 17:54 | Pioggia | 5 | 80 | 1010 | |
|
| 19 Dicembre 2025 17:53 | Pioggia | 5 | 86 | 1010 | |
|
| 19 Dicembre 2025 16:55 | Nuvoloso | 4 | 86 | 1010 | |
|
| 19 Dicembre 2025 15:55 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1009 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:55 | Coperto | 7 | 87 | 1009 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:43 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1009 | |
|
| 19 Dicembre 2025 14:27 | Pioggia | 6 | 86 | 1009 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:59 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:55 | Pioggia | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:50 | Pioggia | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:43 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:41 | Pioggia | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:31 | Pioggia | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:26 | Coperto | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:11 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 13:02 | Pioggia | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:58 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:55 | Pioggia | 5 | 86 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 12:47 | Pioggia | 6 | 81 | 1008 | |
|
| 19 Dicembre 2025 11:55 | Coperto | 6 | 81 | 1008 | |
|

