Diretta Meteo Taunton, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 14:35
Il sole sorge alle: 06:48
Il sole tramonta alle: 17:08
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 14:35 | Neve Nebbia che congela | -5 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 14:12 | Neve Nebbia che congela | -5 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:52 | Neve Foschia | -4 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:48 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:30 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:22 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:05 | Neve Foschia | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:57 | Neve Foschia | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:52 | Neve Foschia | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:48 | Neve Foschia | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:41 | Neve Foschia | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:33 | Neve Nebbia che congela | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:21 | Neve Nebbia che congela | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:15 | Neve Nebbia che congela | -3 | 79 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:52 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:48 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:43 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:27 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:18 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:09 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:55 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:52 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:44 | Neve | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:34 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:24 | Neve | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:17 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:07 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:59 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:52 | Neve Foschia | -2 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:46 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:09 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:52 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:43 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:35 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:16 | Neve Foschia | -3 | 86 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:04 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:52 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:10 | Neve Foschia | -4 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:58 | Neve Foschia | -4 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:52 | Neve Foschia | -5 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:33 | Neve Foschia | -5 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:52 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:41 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:34 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:10 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:52 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:43 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:23 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:52 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:52 | Coperto | -6 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:52 | Coperto | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:52 | Coperto | -6 | 85 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:52 | Coperto | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:52 | Coperto | -6 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:52 | Coperto | -6 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:52 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:52 | Sereno | -6 | 85 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:52 | Sereno | -5 | 79 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:52 | Molto Nuvoloso | -3 | 68 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:52 | Sereno | -2 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:52 | Coperto | -1 | 58 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:52 | Coperto | -1 | 54 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:52 | Coperto | 0 | 54 | 1003 | |
|

