Diretta Meteo Tindal-Katherine, Australiamartedì 10 febbraio ore 05:00
Il sole sorge alle: 06:35
Il sole tramonta alle: 19:14
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Febbraio 2026 05:00 | Pioggia | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 04:30 | Pioggia | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 04:00 | Pioggia | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 03:30 | Pioggia | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 03:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 02:30 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1009 | |
|
| 10 Febbraio 2026 02:00 | Sereno | 25 | 94 | 1009 | |
|
| 10 Febbraio 2026 01:30 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 01:00 | Sereno | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 00:30 | Sereno | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 10 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | 25 | 100 | 1010 | |
|
| 9 Febbraio 2026 23:30 | Sereno | 26 | 94 | 1010 | |
|
| 9 Febbraio 2026 23:00 | Sereno | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 9 Febbraio 2026 22:30 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 22:00 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 9 Febbraio 2026 21:30 | Poco Nuvoloso | 25 | 94 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 20:30 | Sereno | 25 | 94 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 20:01 | Pioggia | 24 | 100 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 20:00 | Temporale | 24 | 100 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 19:39 | Temporale | 25 | 88 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 19:30 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 25 | 88 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 19:14 | Temporale nelle vicinanze | 27 | 78 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 19:00 | Temporale nelle vicinanze | 30 | 74 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 18:30 | Temporale nelle vicinanze | 31 | 70 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 18:00 | Sereno | 31 | 70 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 17:30 | Poco Nuvoloso | 31 | 70 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 16:30 | Poco Nuvoloso | 33 | 59 | 1005 | |
|
| 9 Febbraio 2026 15:30 | Sereno | 33 | 55 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 15:00 | Sereno | 33 | 62 | 1006 | |
|
| 9 Febbraio 2026 14:30 | Nuvoloso | 32 | 62 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 32 | 62 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 13:30 | Sereno | 33 | 59 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 13:00 | Sereno | 32 | 62 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 12:30 | Poco Nuvoloso | 32 | 66 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 12:00 | Nuvoloso | 31 | 70 | 1010 | |
|
| 9 Febbraio 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | 31 | 70 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 10:37 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 10:30 | Molto Nuvoloso | 29 | 74 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 78 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 09:35 | Molto Nuvoloso | 28 | 83 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 09:29 | Nuvoloso | 27 | 83 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 09:00 | Coperto | 26 | 88 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 08:30 | Coperto | 25 | 94 | 1011 | |
|
| 9 Febbraio 2026 08:00 | Coperto | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 9 Febbraio 2026 07:30 | Coperto | 25 | 94 | 1010 | |
|
| 9 Febbraio 2026 07:01 | Molto Nuvoloso | 24 | 100 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 06:30 | Sereno | 24 | 100 | 1009 | |
|
| 9 Febbraio 2026 06:19 | Poco Nuvoloso | 24 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 06:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 05:48 | Molto Nuvoloso | 24 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 05:30 | Poco Nuvoloso | 24 | 100 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 05:24 | Poco Nuvoloso | 24 | 100 | 1007 | |
|
| 9 Febbraio 2026 05:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Febbraio 2026 04:30 | Molto Nuvoloso | 24 | 100 | 1007 | |
|

