Diretta Meteo Toksook Bay, Stati Uniti (USA)martedì 4 novembre ore 17:56
Il sole sorge alle: 09:32
Il sole tramonta alle: 17:55
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Novembre 2025 17:56 | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1009 | |
|
| 4 Novembre 2025 16:56 | Coperto | -5 | 92 | 1009 | |
|
| 4 Novembre 2025 15:56 | Coperto | -4 | 92 | 1009 | |
|
| 4 Novembre 2025 14:56 | Coperto | -3 | 92 | 1009 | |
|
| 4 Novembre 2025 13:56 | Coperto | -3 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 13:19 | Coperto | -4 | 100 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 12:56 | Coperto | -3 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 12:40 | Coperto | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 11:56 | Coperto | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 11:51 | Coperto | -4 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 10:56 | Coperto | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 10:45 | Coperto | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 09:56 | Coperto | -7 | 100 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 09:48 | Foschia | -7 | 100 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 09:42 | Nebbia che congela | -7 | 100 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 09:30 | Foschia | -7 | 100 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 09:21 | Nebbia che congela | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 08:56 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 08:17 | Foschia | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 08:03 | Coperto | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 07:56 | Coperto | -8 | 100 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 07:38 | Coperto | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 06:56 | Coperto | -8 | 100 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 05:56 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 05:53 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 04:56 | Coperto | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 03:56 | Coperto | -8 | 92 | 1011 | |
|
| 4 Novembre 2025 03:20 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1011 | |
|
| 4 Novembre 2025 03:11 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1011 | |
|
| 4 Novembre 2025 02:56 | Nuvoloso | -8 | 92 | 1011 | |
|
| 4 Novembre 2025 01:56 | Poco Nuvoloso | -9 | 100 | 1011 | |
|
| 4 Novembre 2025 00:56 | Sereno | -9 | 92 | 1011 | |
|
| 4 Novembre 2025 00:39 | Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 00:27 | Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 00:20 | Foschia | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 4 Novembre 2025 00:13 | Foschia | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 23:56 | Sereno | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 22:56 | Poco Nuvoloso | -11 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 22:29 | Poco Nuvoloso | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 22:01 | Neve Foschia | -9 | 100 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 21:56 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 21:52 | Neve Foschia | -9 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 21:44 | Foschia | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 21:24 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 21:11 | Foschia | -8 | 100 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 21:07 | Foschia | -8 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 20:12 | Neve | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 19:56 | Neve | -7 | 100 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 19:46 | Foschia | -7 | 100 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 19:39 | Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 18:56 | Sereno | -7 | 100 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 18:36 | Nuvoloso | -6 | 92 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 17:56 | Neve | -5 | 85 | 1010 | |
|
| 3 Novembre 2025 17:44 | Neve | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 3 Novembre 2025 17:35 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1009 | |
|

