Diretta Meteo Urum-Qi-Diwopu, Cinasabato 10 gennaio ore 11:00
Il sole sorge alle: 07:41
Il sole tramonta alle: 16:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 11:00 | Neve Foschia | -14 | 92 | 1030 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:30 | Neve Nebbia che congela | -14 | 92 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:00 | Neve Nebbia che congela | -14 | 92 | 1030 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:30 | Neve Nebbia che congela | -14 | 92 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:00 | Neve Nebbia che congela | -14 | 92 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:30 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:00 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:30 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:00 | Neve Foschia | -14 | 92 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:30 | Neve Foschia | -14 | 92 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:00 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:30 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:00 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:30 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1031 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:00 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1032 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:30 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1032 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:00 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1032 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:30 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1032 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:00 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1032 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:30 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1032 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:00 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1032 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:30 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1033 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:00 | Neve Nebbia che congela | -13 | 92 | 1033 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:30 | Neve Nebbia che congela | -13 | 92 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:00 | Neve Nebbia che congela | -13 | 92 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:30 | Neve Nebbia che congela | -12 | 84 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:00 | Neve Nebbia che congela | -12 | 84 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:30 | Neve Nebbia che congela | -12 | 84 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:00 | Neve Nebbia che congela | -12 | 84 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:30 | Neve Nebbia a tratti | -12 | 84 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:00 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:30 | Foschia | -12 | 84 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:00 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 18:30 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 18:00 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 17:30 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 17:00 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 16:30 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 16:00 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 15:30 | Neve Foschia | -9 | 78 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 15:00 | Neve Foschia | -9 | 78 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 14:30 | Neve Foschia | -9 | 78 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 14:00 | Neve Foschia | -9 | 78 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 13:30 | Foschia | -9 | 78 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 13:00 | Foschia | -8 | 72 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 12:30 | Foschia | -8 | 78 | 1033 | |
|
| 9 Gennaio 2026 12:00 | Sereno | -9 | 78 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 11:30 | Sereno | -9 | 78 | 1034 | |
|
| 9 Gennaio 2026 11:00 | Sereno | -10 | 85 | 1034 | |
|

