Diretta Meteo Westerly State, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:53
Il sole sorge alle: 06:50
Il sole tramonta alle: 17:12
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:53 | Neve | -9 | 66 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:23 | Neve | -9 | 72 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:11 | Neve | -9 | 72 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -9 | 72 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:53 | Neve | -9 | 72 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:53 | Neve | -8 | 72 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:39 | Neve | -8 | 72 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:23 | Neve | -8 | 72 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:53 | Neve Nebbia che congela | -8 | 78 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:48 | Neve Nebbia che congela | -8 | 85 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:53 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:48 | Neve Nebbia che congela | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:46 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:13 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:53 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:44 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:12 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:03 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:53 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:49 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:18 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:53 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:49 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:36 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:26 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:18 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:11 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:04 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:53 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:51 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:34 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:17 | Neve Foschia | -4 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:01 | Neve Foschia | -3 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:33 | Neve Foschia | -3 | 92 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:01 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:53 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:49 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:42 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:39 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:06 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:50 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:32 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:21 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1000 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:04 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:53 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:44 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:37 | Neve | -3 | 79 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:53 | Coperto | -3 | 79 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:53 | Coperto | -3 | 79 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:30 | Coperto | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:53 | Molto Nuvoloso | -3 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:53 | Molto Nuvoloso | -3 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:53 | Sereno | -3 | 73 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:53 | Sereno | -2 | 68 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:53 | Sereno | -1 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:53 | Sereno | -1 | 63 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:53 | Molto Nuvoloso | 0 | 54 | 1003 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:53 | Coperto | 0 | 54 | 1003 | |
|

