Diretta Meteo Williamsport-Lycoming, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:54
Il sole sorge alle: 07:10
Il sole tramonta alle: 17:33
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:54 | Sereno | -13 | 42 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:54 | Sereno | -13 | 38 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:54 | Coperto | -14 | 42 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:54 | Foschia | -15 | 45 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:54 | Nuvoloso | -15 | 45 | 1016 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:54 | Sereno | -16 | 49 | 1015 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:54 | Poco Nuvoloso | -16 | 49 | 1014 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:26 | Foschia | -15 | 45 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:16 | Foschia | -15 | 50 | 1013 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:54 | Foschia | -14 | 46 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:49 | Foschia | -14 | 46 | 1012 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:37 | Foschia | -14 | 50 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:32 | Foschia | -14 | 50 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:21 | Foschia | -13 | 50 | 1011 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:54 | Foschia | -12 | 46 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:43 | Foschia | -12 | 46 | 1010 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:26 | Foschia | -11 | 51 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:11 | Neve | -10 | 51 | 1008 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:54 | Foschia | -9 | 52 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:47 | Foschia | -9 | 56 | 1007 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:54 | Coperto | -7 | 52 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:41 | Foschia | -7 | 57 | 1005 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:28 | Neve | -7 | 62 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:20 | Neve | -6 | 62 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:13 | Neve | -6 | 79 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:03 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:54 | Neve | -5 | 79 | 1004 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:44 | Neve | -5 | 79 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:15 | Neve | -4 | 73 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:11 | Neve | -4 | 73 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:09 | Neve | -4 | 73 | 1003 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:54 | Coperto | -3 | 63 | 1002 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:54 | Molto Nuvoloso | -3 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:54 | Coperto | -3 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:54 | Coperto | -3 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:54 | Foschia | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:50 | Foschia | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:05 | Foschia | -5 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:54 | Foschia | -5 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:54 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:52 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:38 | Foschia | -5 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:19 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:54 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:46 | Foschia | -5 | 92 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:11 | Foschia | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:54 | Foschia | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:49 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:42 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:01 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:54 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:27 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:20 | Neve | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:07 | Foschia | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:04 | Foschia | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:54 | Foschia | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:47 | Foschia | -4 | 79 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:15 | Neve | -4 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:06 | Neve | -4 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:54 | Foschia | -4 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:12 | Foschia | -4 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:54 | Neve | -4 | 73 | 1002 | |
|

