Diretta Meteo Worcester, Stati Uniti (USA)sabato 7 febbraio ore 13:54
Il sole sorge alle: 06:52
Il sole tramonta alle: 17:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Febbraio 2026 13:54 | Neve | -9 | 72 | 999 | |
|
| 7 Febbraio 2026 13:06 | Neve | -9 | 72 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 12:54 | Neve | -9 | 72 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 11:54 | Neve Foschia | -10 | 78 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 10:54 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 09:54 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:54 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 08:52 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:54 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:32 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 07:10 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 06:54 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:54 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:50 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 05:28 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:54 | Neve Foschia | -7 | 92 | 996 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:27 | Neve Foschia | -7 | 100 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 04:14 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:45 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 03:24 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:47 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:39 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 02:23 | Neve Foschia | -6 | 92 | 997 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 01:20 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:21 | Neve Foschia | -6 | 100 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:16 | Neve Foschia | -6 | 92 | 998 | |
|
| 7 Febbraio 2026 00:01 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:43 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:31 | Neve Foschia | -6 | 92 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 23:23 | Neve Foschia | -6 | 100 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 22:54 | Foschia | -6 | 100 | 999 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 21:17 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 20:54 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1000 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:54 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:21 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 19:10 | Coperto | -5 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 18:54 | Coperto | -5 | 85 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 17:54 | Coperto | -5 | 79 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 16:54 | Coperto | -4 | 73 | 1001 | |
|
| 6 Febbraio 2026 15:54 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:54 | Foschia | -4 | 68 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 14:05 | Coperto | -5 | 73 | 1002 | |
|
| 6 Febbraio 2026 13:54 | Coperto | -5 | 73 | 1002 | |
|

